Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Νοέμβριος 24, 2024, 12:04:05 μμ
Σελίδες: [1]
  Εκτύπωση  
Αποστολέας Θέμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ  (Αναγνώστηκε 12841 φορές)
0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.
spikes
Νέος
*
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 3


Προφίλ
« στις: Φεβρουάριος 25, 2014, 06:33:02 μμ »

Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητηρια για τη δουλεια που έχετε κάνει σε αυτό το site. Εχω 363 τηλεκαρτες και θα ηθελα να τις αξιολογησω. Σας παραθετω παρακατω τον καταλογο. Στην αρχη ειναι ο αριθμος, ονομασια, χρονολογια εκδοσης, κωδικος και κοστολογηση βασει καταλογου Γεωργιαδη 2004 (ξερω οτι οι τιμες πλεον δεν "παιζουν" αλλα ειναι μπουσουλας. Ποσο νομιζετε οτι θα μπορουσα να την πουλησω και αν ενδιαφερεται κανεις.

Α/Α..ΑΡ...ΟΝΟΜΑΣΙΑ.....ΧΡ/ΕΚΔ....ΚΩΔΙΚΟΣ..........ΤΙΜΗ

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ
1.....280. MARLBORO10 8/96 3111353310..............18
2.....283. MARLBORO13 8/96 3111428657..............18
3.....284. MARLBORO14 8/96 3111442258..............18
4.....307. ΜΑΡΙΝΟΠ.-ΑΗΔΟΝ. 10/96 3112507939.....15
5.....307. ΜΑΡΙΝΟΠ.-ΑΗΔΟΝ. 10/96 3112536479.....15
6.....344. ΕΡΕΣΟΣ(ΛΕΣΒΟΣ) 5/97 2125143923.........20

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ
1......26. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/93 0103651265....................8
2......28. ΠΑΤΡΑ 8/93 0104870014.........................2
3......28. ΠΑΤΡΑ 8/93 0104425733.........................2
4......31. ΤΡΙΠΟΛΗ 9/93 0105364355......................2
5......31. ΤΡΙΠΟΛΗ 9/93 0105674840......................2
6......31. ΤΡΙΠΟΛΗ 9/93 Φ105281074.....................2
7......32. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 10/93 Φ106272059.............2
8......32. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 10/93 0107170029..............2
9......34. ΑΘΩΣ 11/93 Φ107615689.........................2
10....36. ΠΑΡΘΕΝΩΝ 11/93 0107936600.................12
11....37. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12/93 0108350531.................2
12....38. ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1/94 0111421085.....2 
13....38. ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1/94 Φ110839349.....1
14....39. ΑΡΠΑΓΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 2/94 Φ110075649..........2
15....40. ΠΥΛΟΣ 2/94 Φ112503235..........................2
16....40. ΠΥΛΟΣ 2/94 Φ111941079..........................1
17....43 ΑΡΠΑΓΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 2 3/94 Φ112883228.........2
18....46. ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4/94 Φ114686303...........1
19....46 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4/94 0113942372.............7
20....50. ΚΝΩΣΣΟΣ 5/94 Φ115752452.......................2
21....51. ΛΗΜΝΟΣ 6/94 Φ117243524........................1
22....52. ΥΔΡΑ 7/94 Φ118412178.............................2
23....53. ΙΟΣ 7/94 Φ119045333...............................2
24....58. ΨΑΡΑΣ 8/94 Φ120507365..........................1
25....59. ΚΑΦΕΣ1 8/94 2101208596.........................1
26....59. ΚΑΦΕΣ1 8/94 210100022.........................45
27....61. ΓΛΑΡΟΙ 9/94 0121280526..........................2
28....62. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 9/94 Φ121727076.....................2
29....63. ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1 9/94 Φ122197681..........1
30....71. ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 9/94 210109669.........10
31....72. ΔΕΘ 9/94 2101611203................................3
32....73. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 10/94 Φ123133381....................2
33....73. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 10/94 Φ123064929....................2
34....74. ΟΤΕ (ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) 10/94 0123315960...1
35....75. ΟΤΕ(ΚΟΣΜΟΣ) 10/94 Φ123655074...............2
36....75. ΟΤΕ(ΚΟΣΜΟΣ) 10/94 0124182144................3
37....76. ΛΑΡΝΑΚΑ 10/94 0124441963.......................2
38....77. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 10/94 0124598884...................17
39....51. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ 11/94 125178599..............3
40....82. ΣΚΙΕΡΣ 11/94 0125662363...........................2
41....83. ΣΚΙΕΡ 11/94 0125295120.............................2
42....87. ΕΘΝ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 11/94 Φ126008899..........2
43....88. ΒΟΥΛΗ Νο3 (ΕΝΘΕΤΟ) 11/94 0126837957.....10
44....95. ΙΟΝΟΚΑΡΤΑ VISA 11/94 2102254679............4
45....96. ΠΑΠΙΓΚΟ 11/94 2102522458........................2
46....96. ΠΑΠΙΓΚΟ 11/94 2112730508........................2
47....97. ΠΗΛΙΟ 11/94 2102825556...........................2
48....98. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 11/94 2105308520.................1
49....99. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 12/94 Φ126601766..............2
50....101. AEG-ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ 12/94 Φ127292330....35
51....103. AEG-ΨΥΓΕΙΟ 12/94 Φ127440633................65
52....107. ΠΑΞΟΙ 1/95 0127588159...........................2
53....108. ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1/95 Φ127853391........3
54....109. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1/95 0128559006.....................2
55....110. ΧΑΛΚΙΔΑ 1/95 0128886741........................3
56....110. ΧΑΛΚΙΔΑ 1/95 0128930361........................3
57....111. ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 1/95 0129944727...........2
58....112. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ 1/95 2103229353.....................1
59....113. ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ 1/95 2103840109...............1
60....114. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 1/95 2105357807..................10
61....115. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2/95 0130398456.................2
62....116. ΛΕΥΚΑΔΑ 2/95 2105547582.......................2
63....120. ΙΘΑΚΗ 3/95 0130793476............................2
64....121. ΛΕΣΒΟΣ 3/95............................................2
65....123. ΚΥΘΗΡΑ 3/95 0131941324.........................1
66....123. ΚΥΘΗΡΑ 3/95 Φ132009193........................10
67....123. ΚΥΘΗΡΑ 3/95 Φ132003392........................10
68....124. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 3/95 2106316121..............1
69....125. ΑΝΟΙΞΗ 4/95 Φ132234699.........................1
70....126. ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ 4/95 Φ135953976.............2
71....126. ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ 4/95 Φ135572752.............2
72....126. ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ 4/95 Φ136007525.............10
73....127. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 4/95 2107489109.....................2
74....128. ΠΑΣΧΑ 4/95 2107616204...........................2
75....129. ΛΕΡΟΣ 4/95 2108094821...........................2
76....130. ΣΕΡΙΦΟΣ 5/95 2108557213........................2
77....131. ΚΩΣ (ΜΠΛΕ) 5/95 0132948979...................3
78....132. ΚΩΣ (ΑΣΠΡΟ) 5/95 Φ133281472.................2
79....132. ΚΩΣ (ΑΣΠΡΟ) 5/95 Φ133281473.................2
80....132. ΚΩΣ (ΑΣΠΡΟ) 5/95 Φ133281666.................2
81....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 0135307048...........................2
82....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 Φ134076500..........................1
83....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 0134841140...........................1
84....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 Φ133761912..........................1
85....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 Φ133747431..........................1
86....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 0134957609...........................1
87....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 0134841141...........................1
88....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 0134957608...........................1
89....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 0134841128...........................1
90....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 0135300701...........................2
91....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 Φ134807104..........................1
92....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 Φ134836845..........................1
93....134. ΑΙΓΑΙΟ 5/95 Φ134832318..........................1
94....135. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 5/95 2109105009................2
95....137. ΔΑΣΟΣ 6/95 2109628533...........................1
96....137. ΔΑΣΟΣ 6/95 2109485358...........................1
97....137. ΔΑΣΟΣ 6/95 2109824263...........................1
98....137. ΔΑΣΟΣ 6/95 2110011336...........................12
99....143. ΑΣΤΗΡ 7/95 Φ136092249..........................2
100..146. ΕΜΠΟΡ-ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ 7/95 0136403466...2
101..147. ΕΜΠΟΡ-GOLD VISA 7/95 Φ136828302........4
102..152. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 8/95 Φ137057323.................7
103..153. ELCO 8/95 0137130001.............................4
104..154. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 8/95 Φ137209727.........4
105..155. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ1 8/95 2110136951..................22
106..157. ISDN 11/95 0137460104............................1
107..158. ΦΑΣΙΑΝΟΣ2 11/95 0137942751...................1.50
108..159. ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 11/95 0138625002..1
109..159. ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 11/95 0138413311..1
110..161. ΝΙΣΥΡΟΣ 11/95 0139028707........................1
111..162. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 11/95 1100836355................1
112..163. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ2 11/95 2111710791..................1,50
113..167. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 12/95 3100367824................1
114..168. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ1 1/96 0139432565.................1
115.,168. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ1 1/96 0139462799.................1
116..172. ΚΑΒΑΛΑ 1/96 2112322835...........................2
117..172. ΚΑΒΑΛΑ 1/96 2112391074...........................2
118..175. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1/96 2113140649......................1.50
119..176. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ2 1/96 2113256534.................2
120..178. ΔΙΟΝ 1/96 3101686351...............................1
121..179. ΟΚΑΝΑ 2/96 0139720307............................1
122..182. ΚΙΤ-ΚΑΤ 2 2/96 1102500466........................1.50
123..183. ΔΡΑΜΑ 2/96 2114577348............................1
124..184. ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2/96 2115132444........1.50
125..188. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2/96 2118831856....................1
126..190. ΑΡΓΟΛ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ 2/96 3102240801.............1.50
127..193. ΠΑΡΟΣ1 (ΣΤΑΥΡΟΣ) 3/96 110258910............1.50
128..194. ΠΑΡΟΣ2 (ΙΕΡΟ) 3/96 1102868153.................1.50
129..197. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3/96 2118051579........................1
130..199. ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3/96 3102436275....................4
131..200. ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 3/96 3102684271..........1.5
132..200. ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 3/96 3102701179..........1.50
133..201. ΚΟΝΙΤΣΑ 3/96 3103230664...........................1.50
134..201. ΚΟΝΙΤΣΑ 3/96 3102967481...........................1.50
135..201. ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 3/96 310778766.............1.50
136..203. ΚΙΟΝΙΑ ΤΗΝΟΥ 4/96 0140832564...................1.50
137..208. NESCAFE 4/96 2117220252...........................1.50
138..215. ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 4/96 3104624966......................1.50
139..216. ΣΑΜΟΣ 4/96 3105110826..............................1.50
140..217. ΕΟΑ 5/96 0104524572..................................2
141..221. ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 5/96 1103871611...........1.50
142..224. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 5/96 2119525282........................2
143..227. ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ(ΚΙΤΡ) 5/96 3105482869.......1
144..228. ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ(BLUE PAGES) 5/96 3105827374...1
145..229. ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ(CD) 5/96 3106519476...........1
146..232. ΓΥΘΕΙΟ 6/96 1104321822...............................1.50
147..233. ΠΟΡΟΣ 1 6/96 1104456794.............................1.50
148..235. ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 6/96 2115598465............6
149..238. ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 6/96 2116021419.............1.50
150..239. ΔΙΣΤΟΜΟ 6/96 2115699944............................2
151..241. ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΩΡΙΔΟΣ 6/96 3107674434............1
152..241. ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΩΡΙΔΟΣ 6/96 310 7689263...........1
153..242. ΑΙΓΙΝΑ 6/96 3107089955................................2
154..243. ΠΟΡΟΣ2 (ΜΕΘΑΝΑ) 6/96 3107516744..............1.50
155..246. ΤΗΝΟΣ 7/96 1106172695................................1
156..247. ΝΑΥΤ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ (ΓΛΑΡΟΙ) 7/96 2116512594...1
157..248. ΝΑΥΤ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ (ΤΙΜΟΝΙ) 7/96 2116690649...1.50
158..256. ΑΜΟΡΓΟΣ 7/96 3108339627.............................1
159..256. ΑΜΟΡΓΟΣ 7/96 3108058642.............................1
160..257. ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7/96 3109139054..............1
161..258. ΜΗΛΟΣ 8/96....................................................2
162..258. ΜΗΛΟΣ 8/96 0141979243..................................3
163..259. ΑΝΔΡΟΣ 8/96...................................................12
164..261. ΣΟΥΝΙΟ 8/96 1105600050.................................1.50
165..261. ΣΟΥΝΙΟ 8/96 1105474157.................................1.50
166..261. ΣΟΥΝΙΟ 8/96 1105474147.................................1.50
167..263. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8/96 2117706313...........................1
168..265. ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 8/96 2120158746............................1
169..269. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 8/96 3109988367......................1
170..270. ΠΑΡΟΣ 8/96 3110094234..................................1
171..270. ΠΑΡΟΣ 8/96 3110400373..................................1
172..285. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ2 9/96 0142243048.........................1
173..286. ΣΥΜΗ 9/96 0142765563....................................1
174..286. ΣΥΜΗ 9/96 0142765.........................................1
175..287. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 9/96 1104786186.......................1.50
176..287. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 9/96 1104866977.......................1.50
177..287. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 9/96 1104918230.......................1.50
178..288. ΓΑΡΓΑΛΑΙΝΟΙ 9/96 1106446913.........................1.50
179..295. Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 1 9/96 3111501174......................2
180..296. Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 2 9/96 3111766086......................2
181..297. Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 3 9/96 3111998410......................5
182..298. Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 4 9/96 311233147........................2
183..298. Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 4 9/96 311233148........................2
184..299. ΚΙΑΤΟ 10/96 0143279236..................................2
185..300. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ 10/96 0143472791...........2
186..303. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ 10/96 1107125157..................1
187..304. ΞΑΝΘΗ 10/96 212138961...................................1
188..307. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ(ΑΗΔΟΝ) 10/96 3112535953.......4
189..311. ΧΑΛΚΗ 10/96 3113254601..................................1
190..312. ΛΟΥΤΡ ΑΙΔΗΨΟΥ 10/96 0143630035...................1.5
191..312. ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 10/96 ..................................1.5
192..313. ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ 11/96 1107356371.................1
193..316. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 11/96 212234407..............................1
194..316. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 11/96 2123063917............................1
195..317. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 11/96 3114524560.......................1
196..318. ΑΧΕΛΩΟΣ 11/96 3115306338.............................1
197..319. ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 12/96 0144455281...........1.50
198..320. ΦΑΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ 12/96 1108092765......................1
199..325. ΦΑΡΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 12/96 3117066885....................1.50
200..329. ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 1/97 3118055871.......................1.50
201..329. ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 1/97 3118162356.......................1.50
202..330. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 1/97 3118881871......................2
203..333. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ 2/97 3120070083.................1
204..333. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ 2/97 3120217609.................1
205..333. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ 2/97 3120217588.................1
206..341. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4/97 3122470726.................................1
207..341. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4/97 3122291801.................................1
208..341. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4/97 3121853771.................................150 ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ
209..343. ΚΕΡΚ. ΑΓΓΕΛΟΚ. 5/97..........................................1.50
210..343. ΚΕΡΚ. ΑΓΓΕΛΟΚ. 5/97..........................................1.50
211..344. ΕΡΕΣΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ) 5/97 2125061390.....................2
212..345. ΚΥΘΝΟΣ 5/97 2125401382...................................1.50
213..345. ΚΥΘΝΟΣ 5/97 2125482452...................................1.50
214..347. ΡΑΔΙΟ ΤΣΙΓΓΙΡΙΔΗ 5/97 3123520107.....................1.50
215..347. ΡΑΔΙΟ ΤΣΙΓΓΙΡΙΔΗ 5/97 3123541760.....................1.50
216..373. CIBA 6/97 3125645098.........................................4
217..376. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ 6/97 3125990302.....................1.50
218..376. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ 6/97 3125990309,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.50
219..378. ΑΛ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 7/97 1109409900....................2.50
220..389. ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. ΣΤΙΒΟΥ 1 7/97 3126651083...............1.50
221..389. ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. ΣΤΙΒΟΥ 1 7/97 3126528550...............1.50
222..389. ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. ΣΤΙΒΟΥ 1 7/97 3126528553...............1.50
223..390. ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. ΣΤΙΒΟΥ 2 7/97 3127196046...............1.50
224..391. ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7/97 3127545407....................1.50
225..395. ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΙΜΟΞ.-AIDS 7/97 3127960734..............1.50
226..398. ΕΛΛ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 7/97 4100714830.............2.50
227..401. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 8/97 1110119905...................1.50
228..410. ΥΔΡΑ 8/97 3128691541.........................................1.50
229..425. ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 9/97 1111985953......................1
230..435. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9/97 3131244224..............................5
231..443. ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10/97 1112432437............2
232..446. ΚΕΑ 10/97 1113343423.........................................1.50
233..447. ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΚΩΣ 10/97 2130774144......................2
234..448. ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΠΑΤΜΟΣ 10/97 2131221246...............2
235..449. ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 10/97 2131394171...........2
236..451. ΕΡΕΣΟΣ 10/97 2132397885...................................1.50
237..461. ΠΡΕΒΕΖΑ 10/97 3133315392.................................1.50
238..465. ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΚΕΦ.ΗΛΙΟΣ 10/97 4103384588...........2
239..465. ΓΑΥΔΟΣ 10/97 4104597528...................................1.50
240..472. ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 11/97 1114013787.................1.50
241..474. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ 11/97 2133504828..................1.50
242..475. ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 11/97 3134554561......................1.50
243..502. ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡ.ΣΤΡΑΤΟΥ 12/97 4105.......................1.50
244..508. ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔ. 1/98 1115529494.................1.50
245..508. ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔ. 1/98 1115705019.................1.50
246..515. ΗΡΑΚΛΗΣ & ΛΕΩΝ ΝΕΜ. 1/98 2136177704...............3
247..518. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ 1/98 3138515533.............1.50
248..520. ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1/98 4107240204.....................1.50
249..523. ΖΩΝΗ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 2/98 116565049...............1.50
250..528. ΖΩΝΗ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΕΙΤΕ... 2/98 2137006723............1.50
251..545. ΚΑΣΤΡΙΩΤ. ΔΑΔΑ 3/98 213.....................................2
252..550. ΑΓ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ 3/98...................................1.50
253..569. CITIBANK 5/98 3142488748...................................1.50
254..594. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 7/98 2139674504................1.50
255..615. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3 8/98 4111415435.....................5
256..618. ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ 8/98 411161739.....................4
257..622. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 9/98 1122010988.............1
258..623. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 9/98 2142990185.....................1
259..623. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 9/98 2142991873.....................1
260..635. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ 9/98 4112698881..............1
261..635. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ 9/98 4112793716..............1
262..643. ΠΟΛ. ΜΟΥΣ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10/98 2144889831..............1
263..644. ΚΑΣΟΣ 10/98 2145091763.....................................1
264..659. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖ. ΕΛΛΗΝ. 10/98 413822780.................1
265..653. ΕΛΛ. ΑΝΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10/98 3149238293..................1
266..660. ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ 1 11/98 1124116245........................1.50
267..668 ΠΟΙΟΤ. ΤΗΛ. ΕΞΥΠ. 11/98 2145736896....................1.50
268..672. ΙΔΡ. ΓΟΥΛ-ΓΥΝ & ΑΝΔ 11/98 3149541915...............1.50
269..681. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 11/98 4113935909...............................4
270..681. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 11/98 4113902391...............................4
271..702. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12/98 3161849184..............1.50
272..706. ΕΙΜ-ΠΠ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 12/98 4115581420....................1.50
273..719. ΕΛΛ. ΟΜΟΣΠ. ΙΠΠΑΣΙΑΣ 1/99 3162318060...............1.50
274..726. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣ ΙΣΤ. ΚΡΗΤΗΣ 2/99 2148210057..........1
275..726. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣ ΙΣΤ. ΚΡΗΤΗΣ 2/99 2148282777..........1
276..729. ΣΧΟΛΙΚ. ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 2/99 3153493583................2.50
278..767. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 4/99 3155467090.............................1
279..773. ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ 4/99 4117562837................1
280..798. ΜΦΙΚ-ΦΩΚΑ 6/99 1130242992................................1
281..800. ΒΟΥΛΗ ΕΦΗΒΩΝ 2 6/99 3159836455........................1
282..809. ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7/99 1130740553.................1
283..811. ΕΛΟΥΝΤΑ 7/99 2152174864....................................1
284..813. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 7/99 2154370845..............................1
285..813. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 7/99 2154371516..............................1
286..813. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 7/99 2154370844..............................1
287..813. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 7/99 2154791510..............................1
288..813. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 7/99 2154370002..............................1
289..813. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 7/99 2154622940..............................1
290..813. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 7/99 2154370992..............................1
291..813. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 7/99 2154793864..............................1
292..817. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 7/99 3163301974..................1
293..818. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 7/99 3163683044......................1
294..821. ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 7/99 3165046305....................1.50
295..822. ΣΙΦΝΟΣ 7/99 3165422901......................................0.60
296..824. ΛΗΜΝΟΣ ΜΥΡΙΝΑ 7/99 3167157137.........................0.60
297..825. ΚΑΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ 7/99 3168297761.......................0.60
298..825. ΚΑΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ 7/99 3168000297.......................0.60
299..825. ΚΑΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ 7/99 3168933175.......................0.60
300..826. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 7/99 3169830279.....................0.60
301..841. ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 8/99 2181067637.....................0.60
