Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Μάρτιος 28, 2024, 04:19:15 μμ
Σελίδες: 1 [2]
  Εκτύπωση  
Αποστολέας Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΚΕ  (Αναγνώστηκε 36692 φορές)
0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.
LHH
Χρυσό μέλος
*****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 1110



Προφίλ
« Απάντηση #15 στις: Ιούνιος 09, 2017, 10:03:31 πμ »

Αλλα δεν είναι η μοναδική περίπτωση τριπλής γραμματοσήμανσης,εδώ άλλη μία απο τη συλλογή Κασσάνδρα:

Καταγράφηκε
trifonas
Νέος
*
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 47


Προφίλ
« Απάντηση #16 στις: Ιούνιος 09, 2017, 12:54:38 μμ »

Σ΄ευχαριστώ πολύ Πάνο! Το δεύτερο φάκελο θα έπρεπε να τον γνωρίζω μια και το έχω το βιβλίο αλλά μου διέφυγε. Πρόκειται για εκπληκτικά κομμάτια ταχυδρομικής ιστορίας.
Καταγράφηκε
LHH
Χρυσό μέλος
*****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 1110



Προφίλ
« Απάντηση #17 στις: Ιούνιος 09, 2017, 01:17:59 μμ »

Παρακαλώ,ευχαρίστησή μου,όπως ανάφερα και παραπάνω θα συγκεντρώσω ότι υλικό έχω ,θα τα σκανάρω και θα κάνω ένα τόπικ για να το έχουμε...και που ξέρει κανεις μπορει να είμαστε και εμεις σε θέση κάποια στιγμη της ζωής μας να δούμε και ουσιώδες το τόπικ,και να το εμπλουτίσουμε με τα δικά μας αποκτήματα Σαρκασμός
Καταγράφηκε
LHH
Χρυσό μέλος
*****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 1110



Προφίλ
« Απάντηση #18 στις: Ιούνιος 19, 2017, 01:57:29 μμ »

Συλλογή Guire-Lea β'μέρος

https://www.davidfeldman.com/wp-content/uploads/2014/01/30_2_95_OCT.pdf

απο νο.31944
Καταγράφηκε
LHH
Χρυσό μέλος
*****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 1110



Προφίλ
« Απάντηση #19 στις: Ιούνιος 20, 2017, 01:10:47 μμ »

Τελικά η συλλογή MAXIMUS, του προέδρου της βασιλικής φιλοτελικής εταιρίας Μ.Βρεττανίας Rag Lee,εκποιήθηκε σε πέντε μέρη.στα χρόνια 1983/84/85.
Εδώ παρουσιάζω το δεύτερο μέρος,μετα απο αρκετο ψάξιμο και μπέρδεμα,στους δαιδαλώδης καταλόγους του οίκου Feldman....
Πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο,καθώς εδώ παρουσιάζονται σε πάνω απο 500 λοτ αληθινα ''διαμάντια'' των ΜΚΕ !

Εχουμε λοιπόν,συλλογή MAXIMUS Β' μέρος Μάρτιος 1984,στην αρχή:

https://www.davidfeldman.com/wp-content/uploads/2014/01/12_1_84_SPR.pdf

Καταγράφηκε
LHH
Χρυσό μέλος
*****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 1110



Προφίλ
« Απάντηση #20 στις: Νοέμβριος 25, 2017, 11:50:28 πμ »

Εγινε χθες δημοπράτηση μιας εξαιρετικής συλλογής ΜΚΕ επι το πλείστον απο τον Ελβετικό οίκο Corinphila.

https://corinphila.ch/en/home#

Tα λοτ βρίσκονται στο τρίτο κατάλογο απο αριστερα,νο.220,και ''κατεβαίνει'' σε μορφή pdf

Παραθέτω και τα αποτελέσματα,τα λοτ ξεκινουν απο το νο.4262:

Sort list :
Lot# Starting bid Hammer price
4259 3,000 4,000
4260 350 850
4261 500 2,800
4262 150 380
4263 150 360
4264 250 440

4265 250 600
4266 250 1,100
4267 300 1,400
4268 120 120
4269 300 700
4270 400 650
4271 1,200 3,000
4272 120 180
4273 250 600
4274 150 260
4275 150 240
4276 5,000 14,500
4277 250 300
4278 500 500
4279 200 320
4280 200 200
4281 400 440
4282 400 650
4283 150 260
4284 200 300
4285 450 1,200
4286 500 500
4287 150 220
4288 200 280
4289 250 360
4290 400 550
4291 350 800
4292 750 2,800
4293 200 320
4294 300 500
4295 350 700
4296 250 1,400
4297 200 460
4298 2,000 8,500
4299 1,500 4,200
4300 2,000 5,500
4301 150 650
4302 150 480
4303 100 300
4304 100 260
4305 200 240
4306 150 360
4307 150 220
4308 1,000 1,000
4309 150 380
4310 180 400
4311 200 360
4312 7,500 14,000
4313 300 600
4314 400 950
4315 500 1,200
4316 100 100
4317 100 220
4318 200 460
4319 300 700
4320 350 600
4321 200 600
4322 100 220
4323 150 260
4324 250 700
4325 400 1,100
4326 250 420
4327 400 550
4328 250 380
4329 300 300
4330 3,500 9,500
4331 7,500 8,500
4332 100 220
4333 200 380
4334 100 100
4335 100 180
4336 300 340
4337 350 350
4338 500 900
4339 200 400
4340 300 750
4341 350 650
4342 400 460
4343 400 400
4344 150 220
4345 150 300
4346 100 300
4347 250 250
4348 150 340
4349 200 280
4350 200 200
4351 100 190
4352 200 480
4355 200 200
4356 400 800
4357 500 1,200
4358 2,000 2,600
4359 150 190
4360 200 480
Sort list :
Lot# Starting bid Hammer price
4361 250 600
4362 600 1,700
4363 300 480
4364 500 1,400
4365 400 400
4366 250 900
4367 100 240
4368 220 480
4369 250 400
4370 300 300
4371 750 2,200
4372 100 260
4373 100 240
4374 300 750
4375 750 1,100
4376 150 420
4377 150 420
4378 200 850
4379 300 950
4380 500 600
4381 180 460
4382 200 320
4383 250 250
4384 300 420
4385 200 480
4386 500 800
4387 200 360
4388 300 1,300
4389 200 500
4390 200 500
4391 1,000 2,400
4392 200 440
4393 200 420
4394 400 400
4395 100 170
4397 300 700
4398 300 300
4399 150 280
4400 200 600
4401 150 360
4402 150 360
4403 200 850
4404 75 200
4405 150 150
4406 200 320
4407 300 300
4408 150 400
4409 200 600
4410 180 260
4411 150 150
Lot# Starting bid Hammer price
4412 100 220
4413 100 340
4414 200 320
4415 350 700
4416 500 850
4417 150 280
4418 250 850
4419 250 600
4420 250 250
4421 100 100
4422 100 280
4423 150 360
4424 100 300
4425 300 1,000
4426 1,000 1,000
4427 200 1,400
4428 200 440
4429 350 1,100
4430 300 750
4431 400 1,300
4432 150 600
4433 200 460
4434 75 80
4435 100 220
4436 150 600
4437 100 200
4439 400 440
4440 200 380
4441 150 150
4442 200 500
4443 500 500
4444 500 500
4445 120 120
4446 1,000 1,600
4447 500 600
4448 2,500 2,500
4449 200 380
4450 400 1,100
4451 500 900
4452 3,500 3,500
4453 200 420
4454 120 120
4455 200 300
4456 200 280
4457 2,000 2,000
4459 200 380
4460 250 280
4461 300 420
4462 500 500
4463 150 170
4464 750 900
4465 100 180
4466 300 380
4467 200 200
4468 200 200
4469 100 160
4470 150 150
4471 100 100
4472 300 300
4473 250 250
4475 200 200
4476 400 400
4477 200 200
4478 500 700
4479 200 420
4480 200 240
4481 500 500
4482 250 380
4483 100 100
4484 500 1,400
4485 200 360
4486 400 400
4487 400 420
4488 1,000 1,200
4489 150 150
4490 400 600
4491 300 460
4492 100 100
4493 200 200
4494 250 320
4495 150 240
4496 0 1,700
4498 200 200
4500 750 1,500
4501 2,500 6,000
4502 1,500 1,500
4503 1,000 2,200
4504 150 340
4505 2,500 4,000
4506 1,000 2,400
4507 200 440
4508 500 1,200
4509 300 700
4510 150 150
4511 300 300
4512 350 350
4513 450 450
4514 300 300
4515 200 200
4516 200 480
4517 150 150
4518 300 300
4519 1,000 2,400
4520 150 380
4521 150 150
4522 400 950
4523 600 600
4524 400 400
4525 600 1,400
4526 120 140
4527 1,500 3,800
4528 180 180

Καταγράφηκε
GSHH
Αργυρό μέλος
****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Φύλο: Άντρας
Μηνύματα: 929



Προφίλ
« Απάντηση #21 στις: Νοέμβριος 25, 2017, 12:00:34 μμ »

Εχουμε εικόνα για ποσοστό πωληθέντων λαχνών?
Οι τιμές πως κυμάνθηκαν?
Το σφάλμα Ζακύνθου πόσο έκλεισε?
Γιατί εδώ επικρατεί η εικόνα οτι τα γραμματόσημα συνεχώς απαξιώνονται και σε σε λίγο θα τα βάζουμε για προσάναμμα στο τζάκι Απορία
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 25, 2017, 12:02:52 μμ από GSHH » Καταγράφηκε

Knowledge not shared is lost
LHH
Χρυσό μέλος
*****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 1110



Προφίλ
« Απάντηση #22 στις: Νοέμβριος 25, 2017, 02:13:01 μμ »

Ε,δεν νομίζω,αυτές οι απόψεις εκφέρονται συνήθως απο κακόβουλα στόματα,αδαείς περί του αντικείμένου συλλογής σε σωστής ,συλλεκτικής και σε αυτο το βαθμό και επενδυτικής , διάστασης.
Το σφάλμα Ζακύνθου είναι αυτο με την μεγαλύτερη τιμή 14.500 + 28%,για το ποσα λοτ δόθηκαν,νομίζω ότι οι ΜΚΕ πουλήθηκαν 100% !!!
Καταγράφηκε
LHH
Χρυσό μέλος
*****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 1110



Προφίλ
« Απάντηση #23 στις: Οκτώβριος 29, 2019, 09:48:35 μμ »

Μια διάσημη συλλογή,κρυμμένη σε κατάλογο δμπρ  Τουρκίας και levant.
''Nisia'' ,2oς/1999, Feldman,απο lot 20890 και κάτω,

https://www.davidfeldman.com/wp-content/uploads/2014/01/33_5_99_FEB.pdf
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 29, 2019, 09:59:51 μμ από LHH » Καταγράφηκε
LHH
Χρυσό μέλος
*****
Αποσυνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 1110



Προφίλ
« Απάντηση #24 στις: Ιούλιος 09, 2022, 05:52:48 μμ »

Πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή,βραβευμένη με μεγάλα χρυσά σε παγκόσμιες εκθέσεις:

https://corinphila.ch/en/_auctions/&action=showLots&auctionID=13&catalogPart=108&show_all_lots=1
Καταγράφηκε
Σελίδες: 1 [2]
  Εκτύπωση  
 
Μεταπήδηση σε:  

advertisement

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Theme Sus By CeeMoo
Cookies preferences