Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Απρίλιος 29, 2024, 02:46:29 πμ
  Εμφάνιση μηνυμάτων
Σελίδες: 1 [2]
16  Άλλες Συλλογές / Διαφορετικές συλλογές / Απ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ στις: Ιανουάριος 12, 2017, 03:16:03 μμ
Το χαρτονόμισμα των 100 δρχ, ιόνια, άλλη όψη
17  Άλλες Συλλογές / Διαφορετικές συλλογές / Απ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ στις: Ιανουάριος 12, 2017, 03:15:17 μμ
Το χαρτονόμισμα των 100 δρχ. ιόνια.
18  Άλλες Συλλογές / Διαφορετικές συλλογές / Απ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ στις: Ιανουάριος 12, 2017, 03:07:26 μμ
Το χαρτονόμισμα των 10 δρχ.
19  Άλλες Συλλογές / Διαφορετικές συλλογές / Απ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ στις: Ιανουάριος 12, 2017, 03:06:11 μμ
Το κέρμα του ΟΤΕ.
20  Άλλες Συλλογές / Διαφορετικές συλλογές / Απ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ στις: Ιανουάριος 12, 2017, 02:49:11 μμ
Στέλνω τη λίστα χωρίς τις φωτογραφίες και θα μου πείτε εσείς τι να κάνω μετά.

1 ΔΡΑΧΜΗ 1926 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ): 1 ΤΕΜ.

5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1930 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ): 4 ΤΕΜ.

Β. ΠΑΥΛΟΣ
10 ΛΕΠΤΑ (ΤΡΥΠΑ) 1954: 3 ΤΕΜ.
10 ΛΕΠΤΑ (ΤΡΥΠΑ) 1959: 3 ΤΕΜ.
10 ΛΕΠΤΑ (ΤΡΥΠΑ) 1964: 1 ΤΕΜ.

20 ΛΕΠΤΑ (ΤΡΥΠΑ) 1954: 2 ΤΕΜ.
20 ΛΕΠΤΑ (ΤΡΥΠΑ) 1959: 2 ΤΕΜ.
20 ΛΕΠΤΑ (ΤΡΥΠΑ) 1964: 1 ΤΕΜ.

50 ΛΕΠΤΑ 1954: 3 ΤΕΜ.
50 ΛΕΠΤΑ 1957: 1 ΤΕΜ.
50 ΛΕΠΤΑ 1959: 2 ΤΕΜ.
50 ΛΕΠΤΑ 1962: 2 ΤΕΜ.
50 ΛΕΠΤΑ 1964: 6 ΤΕΜ.

1 ΔΡΑΧΜΗ 1954: 14 ΤΕΜ.

2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1954: 50 ΤΕΜ.
2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1957: 1 ΤΕΜ.
2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1959: 1 ΤΕΜ.

5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1954: 32 ΤΕΜ.

10 ΔΡΑΧΜΕΣ 1959: 76 ΤΕΜ.

20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1960 (83,5% ΑΣΗΜΙ): 7 ΤΕΜ.

Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


50 ΛΕΠΤΑ 1966: 24 ΤΕΜ.


50 ΛΕΠΤΑ 1971: 31 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1966: 18 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1967: 33 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1970: 17 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1971: 30 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1973: 17 ΤΕΜ.
2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1966: 8 ΤΕΜ.
2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1967: 15 ΤΕΜ.
2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1970: 11 ΤΕΜ.
2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1971: 27 ΤΕΜ.
2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1973: 19 ΤΕΜ.

5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1966: 44 ΤΕΜ.
5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1970: 25 ΤΕΜ.

5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1971: 17 ΤΕΜ.
5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1973: 16 ΤΕΜ.
10 ΔΡΑΧΜΕΣ 1968: 193 ΤΕΜ.

5 ΛΕΠΤΑ 1971 (ΤΡΥΠΑ): 10 ΤΕΜ.

10 ΛΕΠΤΑ 1966 (ΤΡΥΠΑ): 9 ΤΕΜ.

10 ΛΕΠΤΑ 1969 (ΤΡΥΠΑ): 14 ΤΕΜ.

10 ΛΕΠΤΑ 1971 (ΤΡΥΠΑ): 3 ΤΕΜ.

20 ΛΕΠΤΑ 1966 (ΤΡΥΠΑ): 2 ΤΕΜ.

20 ΛΕΠΤΑ 1969 (ΤΡΥΠΑ): 12 ΤΕΜ.

20 ΛΕΠΤΑ 1971 (ΤΡΥΠΑ): 1 ΤΕΜ.

20 ΛΕΠΤΑ 1973 (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973): 2 ΤΕΜ.

20 ΛΕΠΤΑ 1973: 11 ΤΕΜ.

20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1973 (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967): 1 ΤΕΜ.


ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

50 ΛΕΠΤΑ 1973 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ): 73 ΤΕΜ.
50 ΛΕΠΤΑ 1976 (ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ): 45 ΤΕΜ.
50 ΛΕΠΤΑ 1978 (ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ): 20 ΤΕΜ.
50 ΛΕΠΤΑ 1980 (ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ): 5 ΤΕΜ.
50 ΛΕΠΤΑ 1982 (ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ): 4 ΤΕΜ.

1 ΔΡΑΧΜΗ 1973 (ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ): 12 ΤΕΜ.

1 ΔΡΑΧΜΗ 1976 (ΚΑΝΑΡΗΣ): 5 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1978 (ΚΑΝΑΡΗΣ): 5 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1980 (ΚΑΝΑΡΗΣ): 4 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1982 (ΚΑΝΑΡΗΣ): 7 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1984 (ΚΑΝΑΡΗΣ): 5 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1986 (ΚΑΝΑΡΗΣ): 7 ΤΕΜ.

1 ΔΡΑΧΜΗ 1988 (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ): 3 ΤΕΜ.
1 ΔΡΑΧΜΗ 1990 (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ): 2 ΤΕΜ.

2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1973 (ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ): 10 ΤΕΜ.

2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1982 (ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ): 3 ΤΕΜ.
2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1984 (ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ): 1 ΤΕΜ.

2 ΔΡΑΧΜΕΣ 1988 (ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ): 2 ΤΕΜ.

5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1973 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ): 125 ΤΕΜ.
5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1976 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ): 2 ΤΕΜ.
5 ΔΡΑΧΜΕΣ 1978 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ): 2 ΤΕΜ.
5 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ): 1 ΤΕΜ.

10 ΔΡΑΧΜΕΣ 1973 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ): 98 ΤΕΜ.
10 ΔΡΑΧΜΕΣ 1976 (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ): 1 ΤΕΜ.
10 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ): 1 ΤΕΜ.

20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1973 (ΑΘΗΝΑ): 134 ΤΕΜ.
20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1978 (ΠΕΡΙΚΛΗΣ): 1 ΤΕΜ.
20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1980 (ΠΕΡΙΚΛΗΣ): 1 ΤΕΜ.
20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1984 (ΠΕΡΙΚΛΗΣ): 2 ΤΕΜ.
20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1986 (ΠΕΡΙΚΛΗΣ): 3 ΤΕΜ.

20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1990 (ΣΟΛΩΜΟΣ): 2 ΤΕΜ.
20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1992 (ΣΟΛΩΜΟΣ): 1 ΤΕΜ.
20 ΔΡΑΧΜΕΣ 1998 (ΣΟΛΩΜΟΣ): 1 ΤΕΜ.
20 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (ΣΟΛΩΜΟΣ): 1 ΤΕΜ.

50 ΔΡΑΧΜΕΣ 1980 (ΣΟΛΩΝ): 32 ΤΕΜ.
50 ΔΡΑΧΜΕΣ 1982 (ΣΟΛΩΝ): 8 ΤΕΜ.
50 ΔΡΑΧΜΕΣ 1984 (ΣΟΛΩΝ): 5 ΤΕΜ.

50 ΔΡΑΧΜΕΣ 1992 (ΟΜΗΡΟΣ): 1 ΤΕΜ.
50 ΔΡΑΧΜΕΣ 1994 (ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ): 1 ΤΕΜ.
50 ΔΡΑΧΜΕΣ 1998 (ΣΟΛΩΜΟΣ): 1 ΤΕΜ.

100 ΔΡΑΧΜΕΣ 1992 (ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ): 1 ΤΕΜ.
100 ΔΡΑΧΜΕΣ 1997 (VΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ): 1 ΤΕΜ.
100 ΔΡΑΧΜΕΣ 1998 (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ): 1 ΤΕΜ.

500 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ): 2 ΤΕΜ.
500 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ): 1 ΤΕΜ.
500 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (ΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 2000): 1 ΤΕΜ
500 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ): 1 ΤΕΜ
500 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ): 1 ΤΕΜ
500 ΔΡΑΧΜΕΣ 2000 (ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΜΠΕΡΤΕΝ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ): 1 ΤΕΜ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΟΤΕ 1965: 1 ΤΕΜ.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΟΤΕ 1966: 1 ΤΕΜ.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΟΤΕ 1967: 1 ΤΕΜ.


ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 25.000 ΔΡΑΧΜΕΣ 1943: 1 ΤΕΜ.


ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 200 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 1944: 1 ΤΕΜ.
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 10 ΔΡΑΧΜΕΣ 1940: 1 ΤΕΜ.

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 100 ΔΡΑΧΜΕΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ: 1 ΤΕΜ.
21  Άλλες Συλλογές / Διαφορετικές συλλογές / Απ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ στις: Ιανουάριος 12, 2017, 02:34:58 μμ
Είναι πολύ βαρύ το αρχείο και δεν μπορεί να ανέβει. Το έκοψα σε πιο μικρά κομμάτια αλλα πάλι είναι βαρύ.
Θα σας το στείλω στο e-mail σας. Δε ξέρω πως αλλιώς.
22  Άλλες Συλλογές / Διαφορετικές συλλογές / Απ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ στις: Ιανουάριος 12, 2017, 12:27:11 μμ
Το έγγραφο είναι και με φωτογραφίες. Πως θα σας ανεβάσω το έγγραφο?
23  Άλλες Συλλογές / Διαφορετικές συλλογές / ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ στις: Ιανουάριος 12, 2017, 12:19:58 μμ
Καλημέρα σας. Έχω μια συλλογή ελληνικών νομισμάτων και λίγων χαρτονομισμάτων, που μου άφησε ο πατέρας μου και θα ήθελα να την πουλήσω. Επειδή δεν είμαι συλλέκτης και δεν ξέρω τίποτα από αυτά θα ήθελα να με βοηθήσετε, όταν απευθυνθώ σε κάποιον για να τα πουλήσω να μην με κοροϊδέψει. Τα έχω ταξινομήσει όλα αναλυτικά, κατά ημερομηνίες, αξία και τεμάχια σε ένα έγγραφο word. Μπορώ να σας το παραθέσω εδώ και πως? Μήπως να σας το στείλω σε κάποιο e-mail? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Σελίδες: 1 [2]
advertisement

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Theme Sus By CeeMoo
Cookies preferences