Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Μάιος 05, 2024, 02:00:07 πμ
Στέκι Συλλεκτών - Κέντρο στατιστικών
Γενικά στατιστικά
Σύνολο μελών: 11915
Σύνολο μηνυμάτων: 383484
Σύνολο θεμάτων: 24570
Σύνολο κατηγοριών: 21
Συνδεδεμένοι χρήστες: 1296
Περισσότεροι συνδεδεμένοι: 8998 - Νοέμβριος 19, 2019, 01:22:06 πμ
Συνδεδεμένοι σήμερα: 1299
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα: 46.16
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα: 87.99
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα: 7.98
Σύνολο πινάκων: 107
Τελευταίο μέλος: Kostantin13
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα: 532.24
Λόγος ανδρών/γυναικών: 10.8:1
Κορυφαίοι 10 αποστολείς Κορυφαίοι 10 πίνακες
herakliotis 12213
athas 10404
ellinas 7636
giannist 7078
ANTONIO1967 6928
milou 6589
kostakis88 5734
GKCollect 5635
antonis chaniotis 5489
epop 5315
Χρυσά νομίσματα 44564
'Ο,τι αφορά τα Ευρωνομίσματα 26062
Εκτός θεματολογίας 25252
Γεώργιος Α' 23406
Γενική συζήτηση για τα νομίσματα 19126
'Οθωνας 15752
Κουβέντα να γίνεται! 15491
Ασημένια νομίσματα 14952
Διάφορα 12565
Χρυσός 11781
Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις απαντήσεις) Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις εμφανίσεις)
ΕΟΡΤΕΣ & ΕΥΧΕΣ 5394
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3581
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 2405
ΧΡΥΣΟΣ!! ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΟΧΙ?? 2210
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 2171
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥ 2064
Χρυση Λιρα-Γενικη Κουβεντα 1914
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 1636
Προγνωστικά Χρυσού 2020-2022 1565
Εκτίμηση τηλεκαρτών. Ρωτάτε; Απαντάμε. 1511
ΕΟΡΤΕΣ & ΕΥΧΕΣ 966361
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 773984
ΧΡΥΣΟΣ!! ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΟΧΙ?? 771127
Χρυση Λιρα-Γενικη Κουβεντα 724618
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 594082
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 549929
Εκτίμηση τηλεκαρτών. Ρωτάτε; Απαντάμε. 494206
Χρυσές λίρες Αγγλίας 448986
ποια ασημενια νομισματα αγορασατε προσφατα? 445456
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 433640
Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης
herakliotis 852
athas 442
ANTONIO1967 301
Sp1 251
asimako 249
Smartmorpheus 248
ellinas 247
antonis chaniotis 218
cat 217
tom 210
athas 881ημ. 5ωρ. 29λεπ.
Toni-g 467ημ. 17ωρ. 5λεπ.
vaspyr21 441ημ. 2ωρ. 32λεπ.
ellinas 437ημ. 8ωρ. 16λεπ.
kap 384ημ. 16ωρ. 36λεπ.
chris_1972 379ημ. 11ωρ. 0λεπ.
methodios 362ημ. 13ωρ. 52λεπ.
babis 321ημ. 10ωρ. 12λεπ.
incredible 251ημ. 15ωρ. 30λεπ.
herakliotis 245ημ. 21ωρ. 28λεπ.
Ιστορικό της δημόσιας συζήτησης (με χρήση διαφοράς ώρας)
Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
Μαΐου 2024 3 35 444 1823
Απριλίου 2024 40 185 3654 1624
Μαρτίου 2024 49 260 3344 1385
Φεβρουαρίου 2024 42 271 3909 1107
Ιανουαρίου 2024 54 287 4063 1092
2024-01-01 0 10 162 992
2024-01-02 0 13 153 991
2024-01-03 5 11 114 939
2024-01-04 2 12 156 957
2024-01-05 7 15 139 960
2024-01-06 2 18 145 923
2024-01-07 1 8 111 924
2024-01-08 1 7 146 930
2024-01-09 1 10 136 879
2024-01-10 2 18 116 910
2024-01-11 1 6 130 902
2024-01-12 1 5 118 1086
2024-01-13 1 4 106 1078
2024-01-14 1 6 80 894
2024-01-15 4 17 142 967
2024-01-16 2 17 126 988
2024-01-17 0 7 135 954
2024-01-18 6 12 118 906
2024-01-19 0 7 113 952
2024-01-20 3 9 107 890
2024-01-21 1 6 140 965
2024-01-22 0 0 142 912
2024-01-23 0 2 122 939
2024-01-24 1 8 135 954
2024-01-25 2 11 149 915
2024-01-26 5 14 136 995
2024-01-27 1 3 146 947
2024-01-28 2 19 145 945
2024-01-29 0 4 144 996
2024-01-30 2 5 134 1092
2024-01-31 0 3 117 932
Δεκεμβρίου 2023 61 355 3787 1519
Νοεμβρίου 2023 55 317 3812 1706
Οκτωβρίου 2023 41 239 3795 5274
Σεπτεμβρίου 2023 54 229 6238 2895
Αυγούστου 2023 34 166 8306 1044
Ιουλίου 2023 42 251 4981 911
Ιουνίου 2023 64 428 7306 2557
Μαΐου 2023 63 367 8531 2322
Απριλίου 2023 69 367 7404 2088
Μαρτίου 2023 73 474 7248 1877
Φεβρουαρίου 2023 64 390 8142 1604
Ιανουαρίου 2023 108 602 8311 1579
Δεκεμβρίου 2022 71 574 8330 1666
Νοεμβρίου 2022 77 478 6036 1406
Οκτωβρίου 2022 104 658 5356 1098
Σεπτεμβρίου 2022 69 471 3331 956
Αυγούστου 2022 78 383 4174 1241
2022-08-01 1 6 110 868
2022-08-02 2 27 116 840
2022-08-03 4 19 110 881
2022-08-04 5 35 100 848
2022-08-05 1 5 116 858
2022-08-06 3 8 118 868
2022-08-07 2 13 103 854
2022-08-08 1 12 114 901
2022-08-09 3 14 131 843
2022-08-10 2 10 138 883
2022-08-11 3 12 118 836
2022-08-12 2 18 116 916
2022-08-13 2 8 121 843
2022-08-14 1 4 77 827
2022-08-15 4 13 106 824
2022-08-16 2 9 98 859
2022-08-17 1 4 92 840
2022-08-18 1 3 110 891
2022-08-19 2 11 123 905
2022-08-20 5 9 123 789
2022-08-21 0 7 507 700
2022-08-22 1 9 441 757
2022-08-23 2 13 129 826
2022-08-24 5 7 108 936
2022-08-25 4 27 113 1200
2022-08-26 0 6 120 1150
2022-08-27 4 6 93 1231
2022-08-28 2 10 102 960
2022-08-29 2 17 105 1241
2022-08-30 9 32 104 882
2022-08-31 2 9 112 816
Ιουλίου 2022 91 699 3659 1606
Ιουνίου 2022 66 607 3534 1016
Μαΐου 2022 102 615 4136 1037
Απριλίου 2022 84 552 3354 1050
Μαρτίου 2022 133 978 2576 1109
Φεβρουαρίου 2022 83 615 2846 1014
Ιανουαρίου 2022 137 912 2531 1252
Δεκεμβρίου 2021 114 843 2453 1027
Νοεμβρίου 2021 122 1027 2070 1094
Οκτωβρίου 2021 133 778 1827 960
Σεπτεμβρίου 2021 70 535 1858 987
Αυγούστου 2021 74 511 1935 1009
2021-08-01 6 24 45 788
2021-08-02 1 13 47 801
2021-08-03 2 18 65 932
2021-08-04 0 27 66 876
2021-08-05 2 18 72 801
2021-08-06 2 22 73 785
2021-08-07 4 13 82 757
2021-08-08 0 12 69 802
2021-08-09 2 13 62 831
2021-08-10 3 9 51 907
2021-08-11 4 35 56 875
2021-08-12 1 26 54 854
2021-08-13 2 8 58 862
2021-08-14 2 10 57 790
2021-08-15 2 14 64 824
2021-08-16 1 9 62 840
2021-08-17 7 33 54 916
2021-08-18 3 12 58 1009
2021-08-19 1 19 97 940
2021-08-20 2 20 81 910
2021-08-21 3 10 62 861
2021-08-22 1 6 70 980
2021-08-23 3 16 57 934
2021-08-24 1 9 61 930
2021-08-25 0 5 68 968
2021-08-26 5 7 62 884
2021-08-27 0 15 59 876
2021-08-28 0 6 66 834
2021-08-29 0 12 40 915
2021-08-30 13 59 51 930
2021-08-31 1 11 66 984
Ιουλίου 2021 87 592 2004 950
2021-07-01 3 16 65 827
2021-07-02 6 22 47 863
2021-07-03 5 14 270 830
2021-07-04 4 15 187 854
2021-07-05 4 22 49 862
2021-07-06 2 14 49 904
2021-07-07 3 23 39 818
2021-07-08 5 14 54 878
2021-07-09 0 10 45 832
2021-07-10 3 20 41 823
2021-07-11 2 21 49 848
2021-07-12 0 25 64 950
2021-07-13 1 23 67 918
2021-07-14 5 30 47 923
2021-07-15 2 11 50 840
2021-07-16 1 11 53 854
2021-07-17 3 24 56 777
2021-07-18 4 20 55 817
2021-07-19 4 35 53 842
2021-07-20 2 29 52 884
2021-07-21 3 20 82 822
2021-07-22 4 16 46 844
2021-07-23 0 1 50 834
2021-07-24 4 29 54 869
2021-07-25 2 20 56 854
2021-07-26 3 19 49 834
2021-07-27 1 15 48 814
2021-07-28 3 24 52 845
2021-07-29 3 18 73 796
2021-07-30 2 19 52 784
2021-07-31 3 12 50 808
Ιουνίου 2021 86 665 1711 1076
Μαΐου 2021 109 711 2425 1132
Απριλίου 2021 104 932 1738 934
2021-04-01 7 32 149 904
2021-04-02 6 50 40 891
2021-04-03 9 79 35 889
2021-04-04 4 35 42 927
2021-04-05 1 44 50 934
2021-04-06 5 36 52 865
2021-04-07 1 33 39 867
2021-04-08 3 43 42 879
2021-04-09 9 55 42 875
2021-04-10 3 50 40 839
2021-04-11 2 23 41 898
2021-04-12 3 25 43 889
2021-04-13 3 25 30 928
2021-04-14 2 24 41 925
2021-04-15 4 28 54 891
2021-04-16 2 29 48 889
2021-04-17 3 15 47 897
2021-04-18 2 26 49 869
2021-04-19 3 18 35 898
2021-04-20 0 10 41 850
2021-04-21 2 13 42 806
2021-04-22 1 12 94 845
2021-04-23 1 29 88 853
2021-04-24 8 37 77 896
2021-04-25 4 34 74 908
2021-04-26 3 18 66 882
2021-04-27 5 26 67 883
2021-04-28 2 31 70 880
2021-04-29 4 37 108 827
2021-04-30 2 15 92 834
Μαρτίου 2021 180 1463 1368 963
Φεβρουαρίου 2021 198 1498 1924 975
Ιανουαρίου 2021 170 1723 1575 1097
Δεκεμβρίου 2020 143 1059 1576 1408
Νοεμβρίου 2020 146 1526 1951 1129
Οκτωβρίου 2020 204 1974 2115 1036
Σεπτεμβρίου 2020 165 1569 1663 994
Αυγούστου 2020 155 1118 1561 962
Ιουλίου 2020 149 1088 1682 984
Ιουνίου 2020 145 1201 2388 1062
Μαΐου 2020 162 1341 2988 1329
Απριλίου 2020 231 2528 2604 1242
Μαρτίου 2020 209 2441 1946 2130
Φεβρουαρίου 2020 230 2064 1365 1207
2020-02-01 4 38 33 1128
2020-02-02 8 47 44 887
2020-02-03 8 79 47 886
2020-02-04 11 88 64 892
2020-02-05 7 77 57 912
2020-02-06 10 76 51 845
2020-02-07 8 43 35 790
2020-02-08 16 84 35 800
2020-02-09 4 50 45 813
2020-02-10 5 81 52 858
2020-02-11 6 58 47 902
2020-02-12 8 98 41 877
2020-02-13 3 58 52 895
2020-02-14 7 49 51 892
2020-02-15 6 38 28 847
2020-02-16 10 67 41 796
2020-02-17 9 50 59 830
2020-02-18 11 87 51 883
2020-02-19 10 76 49 894
2020-02-20 5 80 46 831
2020-02-21 12 120 51 939
2020-02-22 10 71 37 880
2020-02-23 6 85 29 868
2020-02-24 15 82 43 923
2020-02-25 6 110 56 914
2020-02-26 10 107 46 878
2020-02-27 2 46 49 1207
2020-02-28 9 73 62 798
2020-02-29 4 46 64 791
Ιανουαρίου 2020 199 1777 1643 1093
2020-01-01 3 29 23 860
2020-01-02 7 44 74 826
2020-01-03 3 41 90 735
2020-01-04 3 36 80 728
2020-01-05 5 37 39 811
2020-01-06 10 54 49 822
2020-01-07 4 38 32 811
2020-01-08 9 52 37 837
2020-01-09 3 37 63 839
2020-01-10 6 47 47 834
2020-01-11 4 67 50 818
2020-01-12 9 47 49 905
2020-01-13 8 59 61 878
2020-01-14 7 55 59 875
2020-01-15 4 65 58 1005
2020-01-16 7 84 76 986
2020-01-17 7 67 59 982
2020-01-18 12 110 39 937
2020-01-19 5 39 41 907
2020-01-20 8 52 61 969
2020-01-21 11 66 46 975
2020-01-22 10 64 49 895
2020-01-23 7 77 70 892
2020-01-24 5 54 51 840
2020-01-25 10 45 49 852
2020-01-26 6 61 49 781
2020-01-27 4 89 69 829
2020-01-28 7 96 33 819
2020-01-29 4 52 43 849
2020-01-30 6 42 46 881
2020-01-31 5 71 51 1093
Δεκεμβρίου 2019 138 1577 1606 4922
Νοεμβρίου 2019 216 1633 1629 8998
Οκτωβρίου 2019 222 1821 2002 3228
Σεπτεμβρίου 2019 177 1486 1148 964
Αυγούστου 2019 139 1107 1197 889
Ιουλίου 2019 168 1190 1461 872
Ιουνίου 2019 200 1689 1374 930
2019-06-01 6 54 38 747
2019-06-02 7 64 43 748
2019-06-03 7 58 45 835
2019-06-04 5 84 36 876
2019-06-05 18 64 48 930
2019-06-06 7 52 43 888
2019-06-07 11 64 54 812
2019-06-08 5 55 47 785
2019-06-09 10 60 48 789
2019-06-10 12 67 50 790
2019-06-11 7 59 54 852
2019-06-12 11 77 40 835
2019-06-13 13 90 30 781
2019-06-14 7 85 42 762
2019-06-15 4 84 34 758
2019-06-16 2 34 53 909
2019-06-17 11 30 36 829
2019-06-18 2 21 38 809
2019-06-19 4 17 47 796
2019-06-20 3 59 35 791
2019-06-21 6 50 33 800
2019-06-22 2 41 35 770
2019-06-23 4 35 66 800
2019-06-24 3 48 75 827
2019-06-25 7 62 45 824
2019-06-26 4 76 64 792
2019-06-27 11 89 48 891
2019-06-28 5 40 56 818
2019-06-29 4 51 38 815
2019-06-30 2 19 53 832
Μαΐου 2019 172 1650 1415 847
Απριλίου 2019 193 1892 1614 960
2019-04-01 4 43 46 901
2019-04-02 2 76 46 916
2019-04-03 6 46 58 866
2019-04-04 9 122 46 854
2019-04-05 6 60 74 879
2019-04-06 9 68 64 826
2019-04-07 5 45 77 960
2019-04-08 12 72 58 949
2019-04-09 4 108 58 895
2019-04-10 4 56 72 897
2019-04-11 7 57 85 914
2019-04-12 9 72 61 879
2019-04-13 8 70 52 826
2019-04-14 10 69 56 830
2019-04-15 6 68 64 832
2019-04-16 7 78 46 841
2019-04-17 9 72 52 770
2019-04-18 6 43 68 856
2019-04-19 7 54 58 845
2019-04-20 4 68 35 795
2019-04-21 8 47 48 771
2019-04-22 8 73 37 777
2019-04-23 5 62 44 738
2019-04-24 6 66 66 503
2019-04-25 8 52 49 478
2019-04-26 10 58 43 465
2019-04-27 1 33 51 911
2019-04-28 2 19 37 782
2019-04-29 7 45 32 735
2019-04-30 4 90 31 741
Μαρτίου 2019 224 1893 1680 1151
Φεβρουαρίου 2019 259 2302 1553 1044
2019-02-01 15 118 48 845
2019-02-02 10 109 45 835
2019-02-03 7 56 54 840
2019-02-04 7 65 59 836
2019-02-05 11 72 53 846
2019-02-06 10 88 55 849
2019-02-07 10 85 57 974
2019-02-08 10 96 61 940
2019-02-09 11 122 43 858
2019-02-10 14 100 47 1004
2019-02-11 12 103 60 1007
2019-02-12 7 102 48 955
2019-02-13 5 63 55 896
2019-02-14 6 53 60 884
2019-02-15 9 61 42 856
2019-02-16 6 45 68 936
2019-02-17 17 104 57 930
2019-02-18 10 82 63 931
2019-02-19 10 85 44 929
2019-02-20 4 66 56 1044
2019-02-21 15 78 78 977
2019-02-22 10 103 65 944
2019-02-23 3 114 61 965
2019-02-24 8 77 48 1044
2019-02-25 10 57 49 1038
2019-02-26 8 79 57 940
2019-02-27 8 76 60 954
2019-02-28 6 43 60 956
Ιανουαρίου 2019 268 2281 1712 1136
Δεκεμβρίου 2018 214 1796 1517 885
Νοεμβρίου 2018 261 2171 1523 955
2018-11-01 13 73 43 828
2018-11-02 13 60 50 829
2018-11-03 11 81 70 807
2018-11-04 8 80 49 915
2018-11-05 9 65 74 955
2018-11-06 10 88 58 876
2018-11-07 8 72 51 936
2018-11-08 9 92 68 899
2018-11-09 5 46 80 859
2018-11-10 9 84 42 855
2018-11-11 6 47 41 889
2018-11-12 8 89 47 889
2018-11-13 13 69 59 911
2018-11-14 10 134 61 891
2018-11-15 18 101 72 887
2018-11-16 11 106 48 875
2018-11-17 4 82 37 859
2018-11-18 6 49 27 868
2018-11-19 7 94 41 922
2018-11-20 9 87 36 919
2018-11-21 8 59 51 912
2018-11-22 7 35 41 909
2018-11-23 7 48 46 834
2018-11-24 4 34 36 773
2018-11-25 13 94 34 780
2018-11-26 12 100 52 780
2018-11-27 2 32 55 831
2018-11-28 10 69 67 900
2018-11-29 8 76 44 884
2018-11-30 3 25 43 846
Οκτωβρίου 2018 284 2029 1626 923
Σεπτεμβρίου 2018 222 1801 1244 846
Αυγούστου 2018 201 1510 1359 834
Ιουλίου 2018 238 1771 1500 898
Ιουνίου 2018 251 2046 1225 909
Μαΐου 2018 267 2024 1486 870
Απριλίου 2018 232 1678 1194 894
Μαρτίου 2018 361 2752 1347 946
Φεβρουαρίου 2018 298 2380 1065 1064
Ιανουαρίου 2018 384 3063 1218 1161
Δεκεμβρίου 2017 249 2435 1083 1064
2017-12-01 3 84 51 889
2017-12-02 9 74 48 918
2017-12-03 5 69 42 1064
2017-12-04 8 81 44 1063
2017-12-05 4 75 55 954
2017-12-06 9 95 34 827
2017-12-07 5 104 40 867
2017-12-08 13 69 38 851
2017-12-09 12 98 40 834
2017-12-10 13 67 40 912
2017-12-11 8 47 40 907
2017-12-12 9 98 30 978
2017-12-13 9 114 36 964
2017-12-14 7 72 47 926
2017-12-15 8 89 43 909
2017-12-16 5 36 26 855
2017-12-17 11 55 18 872
2017-12-18 13 72 16 891
2017-12-19 9 106 29 866
2017-12-20 9 44 32 788
2017-12-21 8 69 43 809
2017-12-22 4 72 19 785
2017-12-23 8 83 27 742
2017-12-24 9 115 29 811
2017-12-25 6 84 29 800
2017-12-26 6 42 24 868
2017-12-27 6 56 33 864
2017-12-28 11 87 45 951
2017-12-29 6 70 31 943
2017-12-30 5 76 34 900
2017-12-31 11 132 20 880
Νοεμβρίου 2017 515 3347 2113 1116
Οκτωβρίου 2017 594 3765 2010 1119
Σεπτεμβρίου 2017 554 3429 1100 988
Αυγούστου 2017 376 3340 851 926
Ιουλίου 2017 406 3560 855 912
Ιουνίου 2017 469 3968 1767 926
Μαΐου 2017 514 4836 859 951
Απριλίου 2017 517 4859 976 1077
2017-04-01 26 150 36 957
2017-04-02 23 251 30 1007
2017-04-03 32 238 42 978
2017-04-04 23 134 37 1037
2017-04-05 13 190 30 1077
2017-04-06 18 174 33 939
2017-04-07 29 192 31 1008
2017-04-08 22 191 38 1000
2017-04-09 13 134 27 969
2017-04-10 22 187 39 972
2017-04-11 8 121 34 953
2017-04-12 21 140 39 886
2017-04-13 12 119 43 844
2017-04-14 13 70 22 856
2017-04-15 4 54 34 829
2017-04-16 3 62 34 794
2017-04-17 14 87 28 951
2017-04-18 16 151 29 964
2017-04-19 18 155 32 910
2017-04-20 17 156 32 908
2017-04-21 19 208 32 907
2017-04-22 18 184 33 885
2017-04-23 11 174 32 901
2017-04-24 20 195 26 947
2017-04-25 23 172 31 965
2017-04-26 21 252 31 926
2017-04-27 10 243 23 895
2017-04-28 18 149 30 893
2017-04-29 18 156 20 856
2017-04-30 12 170 48 905
Μαρτίου 2017 608 6087 943 1415
Φεβρουαρίου 2017 589 5712 1020 1586
2017-02-01 37 302 27 1034
2017-02-02 20 276 45 1121
2017-02-03 14 187 26 1124
2017-02-04 26 214 27 979
2017-02-05 21 189 29 1342
2017-02-06 20 164 31 1350
2017-02-07 26 219 33 1255
2017-02-08 23 188 31 1283
2017-02-09 24 157 16 1527
2017-02-10 21 223 29 1481
2017-02-11 28 172 28 1291
2017-02-12 20 153 26 1358
2017-02-13 13 129 26 1356
2017-02-14 21 148 33 1167
2017-02-15 23 247 24 1106
2017-02-16 12 234 24 1046
2017-02-17 19 201 42 965
2017-02-18 22 203 45 962
2017-02-19 21 238 51 1071
2017-02-20 25 253 65 1082
2017-02-21 19 270 55 1408
2017-02-22 22 214 43 1399
2017-02-23 23 205 54 1582
2017-02-24 22 223 46 1586
2017-02-25 16 176 44 1380
2017-02-26 20 185 45 1370
2017-02-27 17 178 38 1293
2017-02-28 14 164 37 1255
Ιανουαρίου 2017 678 5905 985 1234
Δεκεμβρίου 2016 504 5354 791 938
Νοεμβρίου 2016 564 6345 778 757
Οκτωβρίου 2016 582 7052 929 894
Σεπτεμβρίου 2016 552 6257 801 1736
Αυγούστου 2016 401 4582 678 598
Ιουλίου 2016 523 6396 724 570
2016-07-01 27 272 19 497
2016-07-02 22 229 16 498
2016-07-03 22 180 23 509
2016-07-04 20 211 16 524
2016-07-05 28 336 16 563
2016-07-06 21 366 22 555
2016-07-07 18 372 21 546
2016-07-08 15 259 19 513
2016-07-09 18 223 25 488
2016-07-10 17 173 14 493
2016-07-11 18 174 30 509
2016-07-12 15 203 24 553
2016-07-13 16 216 28 570
2016-07-14 24 199 16 544
2016-07-15 13 229 18 552
2016-07-16 15 229 27 464
2016-07-17 16 196 19 454
2016-07-18 13 155 31 559
2016-07-19 17 191 37 557
2016-07-20 13 150 18 524
2016-07-21 15 184 24 485
2016-07-22 13 158 35 499
2016-07-23 11 179 31 483
2016-07-24 16 137 22 434
2016-07-25 14 210 21 437
2016-07-26 14 155 24 410
2016-07-27 14 145 22 443
2016-07-28 16 144 26 408
2016-07-29 15 149 27 411
2016-07-30 12 230 22 402
2016-07-31 15 142 31 409
Ιουνίου 2016 630 6750 582 640
Μαΐου 2016 612 6232 494 570
Απριλίου 2016 568 6127 548 632
Μαρτίου 2016 579 6401 594 654
Φεβρουαρίου 2016 604 6896 610 613
Ιανουαρίου 2016 636 7089 573 633
Δεκεμβρίου 2015 511 5857 515 535
Νοεμβρίου 2015 719 8495 640 544
Οκτωβρίου 2015 775 8471 779 497
Σεπτεμβρίου 2015 656 7400 793 522
Αυγούστου 2015 422 4736 1013 809
2015-08-01 15 113 23 344
2015-08-02 16 115 35 348
2015-08-03 16 220 26 366
2015-08-04 16 212 21 378
2015-08-05 14 292 20 388
2015-08-06 11 126 39 390
2015-08-07 13 180 29 364
2015-08-08 18 139 29 360
2015-08-09 10 136 36 342
2015-08-10 18 220 35 378
2015-08-11 12 109 47 375
2015-08-12 8 143 32 361
2015-08-13 10 131 70 395
2015-08-14 15 115 41 377
2015-08-15 4 98 52 315
2015-08-16 11 94 51 340
2015-08-17 12 96 25 343
2015-08-18 19 150 59 779
2015-08-19 17 124 33 809
2015-08-20 25 273 29 401
2015-08-21 17 152 26 369
2015-08-22 11 91 27 334
2015-08-23 15 107 22 365
2015-08-24 9 133 34 454
2015-08-25 12 109 36 455
2015-08-26 17 197 27 411
2015-08-27 14 207 25 415
2015-08-28 19 181 22 401
2015-08-29 11 184 17 367
2015-08-30 5 118 25 376
2015-08-31 12 171 20 437
Ιουλίου 2015 434 7273 770 491
2015-07-01 19 403 28 441
2015-07-02 16 332 23 442
2015-07-03 23 440 13 425
2015-07-04 10 336 22 374
2015-07-05 12 349 23 405
2015-07-06 17 257 22 423
2015-07-07 6 191 35 430
2015-07-08 21 347 15 438
2015-07-09 10 144 27 418
2015-07-10 11 143 30 460
2015-07-11 7 120 27 372
2015-07-12 9 220 20 371
2015-07-13 8 243 16 401
2015-07-14 11 142 23 378
2015-07-15 8 131 18 428
2015-07-16 13 186 20 366
2015-07-17 19 272 15 354
2015-07-18 16 238 24 345
2015-07-19 18 230 25 406
2015-07-20 13 289 15 491
2015-07-21 19 273 28 471
2015-07-22 13 241 11 403
2015-07-23 16 196 27 401
2015-07-24 9 161 42 399
2015-07-25 15 137 38 381
2015-07-26 18 167 30 368
2015-07-27 14 163 44 404
2015-07-28 17 199 23 411
2015-07-29 17 234 30 386
2015-07-30 14 317 33 381
2015-07-31 15 172 23 363
Ιουνίου 2015 621 8705 669 514
Μαΐου 2015 532 6177 853 396
Απριλίου 2015 627 7635 812 481
Μαρτίου 2015 763 9369 885 475
Φεβρουαρίου 2015 692 9294 692 2024
Ιανουαρίου 2015 623 7610 827 3025
Δεκεμβρίου 2014 589 7744 728 428
Νοεμβρίου 2014 760 9504 687 427
2014-11-01 30 213 19 333
2014-11-02 24 243 27 392
2014-11-03 18 317 12 365
2014-11-04 24 302 22 336
2014-11-05 28 395 19 378
2014-11-06 21 378 26 331
2014-11-07 34 340 36 343
2014-11-08 24 333 23 345
2014-11-09 29 294 23 376
2014-11-10 24 354 18 390
2014-11-11 23 382 24 368
2014-11-12 33 354 24 386
2014-11-13 23 322 24 416
2014-11-14 30 323 8 372
2014-11-15 20 283 16 369
2014-11-16 28 342 25 382
2014-11-17 37 385 20 427
2014-11-18 22 195 11 381
2014-11-19 25 247 22 385
2014-11-20 13 142 25 378
2014-11-21 33 313 25 369
2014-11-22 31 348 20 354
2014-11-23 24 310 24 381
2014-11-24 29 395 31 371
2014-11-25 27 482 33 392
2014-11-26 24 413 25 397
2014-11-27 20 292 31 402
2014-11-28 19 250 24 349
2014-11-29 22 239 23 358
2014-11-30 21 318 27 375
Οκτωβρίου 2014 646 8340 668 433
Σεπτεμβρίου 2014 532 6611 847 436
Αυγούστου 2014 418 5619 850 448
Ιουλίου 2014 547 8572 792 427
Ιουνίου 2014 494 7972 909 468
Μαΐου 2014 643 9470 893 679
2014-05-01 15 307 26 353
2014-05-02 16 265 15 354
2014-05-03 20 270 20 334
2014-05-04 16 231 29 456
2014-05-05 30 372 51 455
2014-05-06 18 237 32 395
2014-05-07 20 243 31 403
2014-05-08 11 243 37 358
2014-05-09 14 269 29 380
2014-05-10 23 219 46 440
2014-05-11 23 319 34 407
2014-05-12 29 416 28 363
2014-05-13 21 508 33 376
2014-05-14 20 302 22 385
2014-05-15 24 359 24 467
2014-05-16 10 182 20 377
2014-05-17 20 205 17 333
2014-05-18 22 253 20 377
2014-05-19 28 391 36 422
2014-05-20 27 416 30 407
2014-05-21 20 382 25 440
2014-05-22 24 258 33 451
2014-05-23 21 212 23 389
2014-05-24 19 379 26 361
2014-05-25 24 242 28 305
2014-05-26 21 233 16 338
2014-05-27 26 433 32 403
2014-05-28 18 353 23 679
2014-05-29 26 370 31 473
2014-05-30 14 250 36 381
2014-05-31 23 351 40 598
Απριλίου 2014 511 7313 1120 442
Μαρτίου 2014 617 8792 962 417
Φεβρουαρίου 2014 609 7788 901 411
Ιανουαρίου 2014 710 9136 935 409
Δεκεμβρίου 2013 651 10559 790 428
Νοεμβρίου 2013 754 11477 996 410
2013-11-01 27 319 37 272
2013-11-02 22 282 42 266
2013-11-03 33 502 37 301
2013-11-04 27 463 48 322
2013-11-05 30 344 38 294
2013-11-06 22 446 49 319
2013-11-07 27 323 31 319
2013-11-08 34 429 46 249
2013-11-09 23 351 52 250
2013-11-10 26 373 27 358
2013-11-11 29 567 27 345
2013-11-12 22 389 24 369
2013-11-13 20 391 33 308
