Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Μάιος 06, 2024, 02:37:43 μμ
Στέκι Συλλεκτών - Κέντρο στατιστικών
Γενικά στατιστικά
Σύνολο μελών: 11915
Σύνολο μηνυμάτων: 383490
Σύνολο θεμάτων: 24570
Σύνολο κατηγοριών: 21
Συνδεδεμένοι χρήστες: 1141
Περισσότεροι συνδεδεμένοι: 8998 - Νοέμβριος 19, 2019, 01:22:06 πμ
Συνδεδεμένοι σήμερα: 1288
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα: 46.18
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα: 87.97
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα: 7.98
Σύνολο πινάκων: 107
Τελευταίο μέλος: Kostantin13
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα: 532.37
Λόγος ανδρών/γυναικών: 10.8:1
Κορυφαίοι 10 αποστολείς Κορυφαίοι 10 πίνακες
herakliotis 12213
athas 10404
ellinas 7636
giannist 7078
ANTONIO1967 6928
milou 6589
kostakis88 5734
GKCollect 5636
antonis chaniotis 5489
epop 5315
Χρυσά νομίσματα 44564
'Ο,τι αφορά τα Ευρωνομίσματα 26062
Εκτός θεματολογίας 25256
Γεώργιος Α' 23406
Γενική συζήτηση για τα νομίσματα 19126
'Οθωνας 15752
Κουβέντα να γίνεται! 15491
Ασημένια νομίσματα 14952
Διάφορα 12565
Χρυσός 11781
Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις απαντήσεις) Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις εμφανίσεις)
ΕΟΡΤΕΣ & ΕΥΧΕΣ 5398
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3581
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 2405
ΧΡΥΣΟΣ!! ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΟΧΙ?? 2210
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 2171
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥ 2064
Χρυση Λιρα-Γενικη Κουβεντα 1914
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 1636
Προγνωστικά Χρυσού 2020-2022 1565
Εκτίμηση τηλεκαρτών. Ρωτάτε; Απαντάμε. 1511
ΕΟΡΤΕΣ & ΕΥΧΕΣ 968637
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 775521
ΧΡΥΣΟΣ!! ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΟΧΙ?? 771952
Χρυση Λιρα-Γενικη Κουβεντα 725841
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 594570
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 550416
Εκτίμηση τηλεκαρτών. Ρωτάτε; Απαντάμε. 495445
Χρυσές λίρες Αγγλίας 449889
ποια ασημενια νομισματα αγορασατε προσφατα? 446100
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 433966
Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης
herakliotis 852
athas 442
ANTONIO1967 301
Sp1 251
asimako 249
Smartmorpheus 248
ellinas 247
antonis chaniotis 218
cat 217
tom 210
athas 881ημ. 5ωρ. 52λεπ.
Toni-g 467ημ. 17ωρ. 5λεπ.
vaspyr21 441ημ. 2ωρ. 32λεπ.
ellinas 437ημ. 8ωρ. 16λεπ.
kap 384ημ. 16ωρ. 50λεπ.
chris_1972 379ημ. 11ωρ. 0λεπ.
methodios 362ημ. 13ωρ. 52λεπ.
babis 321ημ. 10ωρ. 12λεπ.
incredible 251ημ. 15ωρ. 30λεπ.
herakliotis 245ημ. 21ωρ. 28λεπ.
Ιστορικό της δημόσιας συζήτησης (με χρήση διαφοράς ώρας)
Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
Μαΐου 2024 3 41 593 1823
Απριλίου 2024 40 185 3654 1624
Μαρτίου 2024 49 260 3344 1385
Φεβρουαρίου 2024 42 271 3909 1107
Ιανουαρίου 2024 54 287 4063 1092
2024-01-01 0 10 162 992
2024-01-02 0 13 153 991
2024-01-03 5 11 114 939
2024-01-04 2 12 156 957
2024-01-05 7 15 139 960
2024-01-06 2 18 145 923
2024-01-07 1 8 111 924
2024-01-08 1 7 146 930
2024-01-09 1 10 136 879
2024-01-10 2 18 116 910
2024-01-11 1 6 130 902
2024-01-12 1 5 118 1086
2024-01-13 1 4 106 1078
2024-01-14 1 6 80 894
2024-01-15 4 17 142 967
2024-01-16 2 17 126 988
2024-01-17 0 7 135 954
2024-01-18 6 12 118 906
2024-01-19 0 7 113 952
2024-01-20 3 9 107 890
2024-01-21 1 6 140 965
2024-01-22 0 0 142 912
2024-01-23 0 2 122 939
2024-01-24 1 8 135 954
2024-01-25 2 11 149 915
2024-01-26 5 14 136 995
2024-01-27 1 3 146 947
2024-01-28 2 19 145 945
2024-01-29 0 4 144 996
2024-01-30 2 5 134 1092
2024-01-31 0 3 117 932
Δεκεμβρίου 2023 61 355 3787 1519
Νοεμβρίου 2023 55 317 3812 1706
Οκτωβρίου 2023 41 239 3795 5274
Σεπτεμβρίου 2023 54 229 6238 2895
Αυγούστου 2023 34 166 8306 1044
Ιουλίου 2023 42 251 4981 911
Ιουνίου 2023 64 428 7306 2557
Μαΐου 2023 63 367 8531 2322
Απριλίου 2023 69 367 7404 2088
Μαρτίου 2023 73 474 7248 1877
Φεβρουαρίου 2023 64 390 8142 1604
Ιανουαρίου 2023 108 602 8311 1579
Δεκεμβρίου 2022 71 574 8330 1666
Νοεμβρίου 2022 77 478 6036 1406
Οκτωβρίου 2022 104 658 5356 1098
Σεπτεμβρίου 2022 69 471 3331 956
Αυγούστου 2022 78 383 4174 1241
Ιουλίου 2022 91 699 3659 1606
Ιουνίου 2022 66 607 3534 1016
Μαΐου 2022 102 615 4136 1037
Απριλίου 2022 84 552 3354 1050
Μαρτίου 2022 133 978 2576 1109
Φεβρουαρίου 2022 83 615 2846 1014
Ιανουαρίου 2022 137 912 2531 1252
Δεκεμβρίου 2021 114 843 2453 1027
2021-12-01 3 26 64 1000
2021-12-02 10 21 81 1003
2021-12-03 3 8 36 1027
2021-12-04 1 12 34 605
2021-12-05 9 44 71 608
2021-12-06 0 12 41 617
2021-12-07 7 31 53 446
2021-12-08 7 44 67 450
2021-12-09 5 36 43 403
2021-12-10 3 30 54 512
2021-12-11 2 35 49 515
2021-12-12 1 14 39 502
2021-12-13 6 40 87 698
2021-12-14 6 37 77 685
2021-12-15 3 17 66 598
2021-12-16 2 27 80 601
2021-12-17 2 23 87 518
2021-12-18 5 50 76 563
2021-12-19 4 40 87 638
2021-12-20 2 20 92 674
2021-12-21 4 36 84 710
2021-12-22 6 30 84 579
2021-12-23 1 12 80 659
2021-12-24 3 22 97 689
2021-12-25 3 20 75 600
2021-12-26 1 20 96 629
2021-12-27 10 44 231 711
2021-12-28 1 21 172 723
2021-12-29 2 30 91 660
2021-12-30 2 19 79 667
2021-12-31 0 22 80 678
Νοεμβρίου 2021 122 1027 2070 1094
2021-11-01 3 57 67 889
2021-11-02 1 13 66 893
2021-11-03 7 26 62 814
2021-11-04 4 41 72 881
2021-11-05 5 52 65 891
2021-11-06 6 62 85 861
2021-11-07 6 89 80 916
2021-11-08 5 73 72 869
2021-11-09 8 63 58 857
2021-11-10 0 18 90 934
2021-11-11 13 31 82 910
2021-11-12 2 30 101 901
2021-11-13 4 30 76 1094
2021-11-14 2 29 67 1070
2021-11-15 2 33 63 1058
2021-11-16 4 38 76 1007
2021-11-17 1 19 64 1020
2021-11-18 5 23 63 936
2021-11-19 2 23 65 943
2021-11-20 3 21 48 884
2021-11-21 4 15 42 976
2021-11-22 3 12 47 1003
2021-11-23 4 46 47 1021
2021-11-24 3 15 78 982
2021-11-25 4 26 79 905
2021-11-26 3 12 80 960
2021-11-27 7 43 74 898
2021-11-28 5 40 66 897
2021-11-29 3 24 74 900
2021-11-30 3 23 61 1008
Οκτωβρίου 2021 133 778 1827 960
2021-10-01 2 19 73 861
2021-10-02 4 23 142 882
2021-10-03 2 23 101 896
2021-10-04 2 18 47 881
2021-10-05 2 13 50 904
2021-10-06 45 84 64 957
2021-10-07 6 36 41 960
2021-10-08 4 46 54 926
2021-10-09 2 26 66 914
2021-10-10 1 37 67 914
2021-10-11 1 30 84 912
2021-10-12 0 9 77 917
2021-10-13 3 11 51 874
2021-10-14 8 26 55 867
2021-10-15 3 10 56 872
2021-10-16 2 12 60 811
2021-10-17 2 15 47 932
2021-10-18 1 22 32 887
2021-10-19 3 12 47 847
2021-10-20 3 31 47 866
2021-10-21 7 45 59 854
2021-10-22 6 44 46 891
2021-10-23 3 19 43 786
2021-10-24 4 23 39 864
2021-10-25 2 7 43 880
2021-10-26 2 30 53 907
2021-10-27 3 18 53 861
2021-10-28 3 24 57 929
2021-10-29 3 33 61 861
2021-10-30 1 13 58 846
2021-10-31 3 19 54 869
Σεπτεμβρίου 2021 70 535 1858 987
Αυγούστου 2021 74 511 1935 1009
2021-08-01 6 24 45 788
2021-08-02 1 13 47 801
2021-08-03 2 18 65 932
2021-08-04 0 27 66 876
2021-08-05 2 18 72 801
2021-08-06 2 22 73 785
2021-08-07 4 13 82 757
2021-08-08 0 12 69 802
2021-08-09 2 13 62 831
2021-08-10 3 9 51 907
2021-08-11 4 35 56 875
2021-08-12 1 26 54 854
2021-08-13 2 8 58 862
2021-08-14 2 10 57 790
2021-08-15 2 14 64 824
2021-08-16 1 9 62 840
2021-08-17 7 33 54 916
2021-08-18 3 12 58 1009
2021-08-19 1 19 97 940
2021-08-20 2 20 81 910
2021-08-21 3 10 62 861
2021-08-22 1 6 70 980
2021-08-23 3 16 57 934
2021-08-24 1 9 61 930
2021-08-25 0 5 68 968
2021-08-26 5 7 62 884
2021-08-27 0 15 59 876
2021-08-28 0 6 66 834
2021-08-29 0 12 40 915
2021-08-30 13 59 51 930
2021-08-31 1 11 66 984
Ιουλίου 2021 87 592 2004 950
Ιουνίου 2021 86 665 1711 1076
Μαΐου 2021 109 711 2425 1132
Απριλίου 2021 104 932 1738 934
Μαρτίου 2021 180 1463 1368 963
Φεβρουαρίου 2021 198 1498 1924 975
Ιανουαρίου 2021 170 1723 1575 1097
Δεκεμβρίου 2020 143 1059 1576 1408
Νοεμβρίου 2020 146 1526 1951 1129
Οκτωβρίου 2020 204 1974 2115 1036
Σεπτεμβρίου 2020 165 1569 1663 994
2020-09-01 5 45 45 902
2020-09-02 3 17 64 929
2020-09-03 3 21 53 867
2020-09-04 5 45 44 880
2020-09-05 3 24 34 890
2020-09-06 2 41 57 894
2020-09-07 2 14 55 927
2020-09-08 11 37 62 943
2020-09-09 3 29 79 941
2020-09-10 5 71 44 915
2020-09-11 6 64 54 927
2020-09-12 7 60 41 910
2020-09-13 8 77 46 931
2020-09-14 4 31 48 931
2020-09-15 8 52 74 905
2020-09-16 3 26 57 926
2020-09-17 7 52 75 926
2020-09-18 6 41 66 909
2020-09-19 9 51 54 947
2020-09-20 11 57 52 965
2020-09-21 3 42 60 966
2020-09-22 8 71 45 837
2020-09-23 8 59 61 927
2020-09-24 5 48 63 927
2020-09-25 6 66 70 876
2020-09-26 4 91 51 898
2020-09-27 5 109 56 898
2020-09-28 7 91 51 941
2020-09-29 5 82 48 994
2020-09-30 3 55 54 919
Αυγούστου 2020 155 1118 1561 962
2020-08-01 9 45 43 948
2020-08-02 11 38 47 897
2020-08-03 7 53 40 919
2020-08-04 3 30 50 945
2020-08-05 4 55 59 959
2020-08-06 4 56 51 962
2020-08-07 10 42 39 951
2020-08-08 2 27 56 945
2020-08-09 1 20 44 894
2020-08-10 3 18 45 887
2020-08-11 8 33 64 951
2020-08-12 3 25 50 934
2020-08-13 5 30 61 951
2020-08-14 7 58 57 907
2020-08-15 4 34 50 847
2020-08-16 1 29 47 908
2020-08-17 3 28 51 878
2020-08-18 3 37 65 915
2020-08-19 5 52 43 916
2020-08-20 5 42 53 883
2020-08-21 9 37 46 910
2020-08-22 8 56 42 870
2020-08-23 3 36 27 831
2020-08-24 8 38 45 834
2020-08-25 9 51 76 902
2020-08-26 2 40 38 868
2020-08-27 3 22 64 869
2020-08-28 4 23 58 884
2020-08-29 1 13 73 901
2020-08-30 8 35 24 903
2020-08-31 2 15 53 920
Ιουλίου 2020 149 1088 1682 984
Ιουνίου 2020 145 1201 2388 1062
Μαΐου 2020 162 1341 2988 1329
2020-05-01 13 78 75 1029
2020-05-02 5 42 95 1051
2020-05-03 7 29 110 993
2020-05-04 4 51 136 994
2020-05-05 6 50 114 1042
2020-05-06 8 62 99 1076
2020-05-07 12 66 78 1216
2020-05-08 8 53 97 1181
2020-05-09 7 52 116 1183
2020-05-10 4 35 92 1165
2020-05-11 5 51 90 1329
2020-05-12 1 21 68 1199
2020-05-13 9 50 76 1238
2020-05-14 5 66 87 1248
2020-05-15 7 80 86 1259
2020-05-16 4 74 92 1241
2020-05-17 3 41 101 1181
2020-05-18 3 36 86 1239
2020-05-19 4 53 99 1213
2020-05-20 7 43 125 1204
2020-05-21 4 38 106 1032
2020-05-22 0 16 95 827
2020-05-23 3 28 101 787
2020-05-24 2 20 121 829
2020-05-25 7 48 96 896
2020-05-26 4 20 107 959
2020-05-27 6 33 75 957
2020-05-28 4 23 82 1009
2020-05-29 0 25 119 1075
2020-05-30 8 32 75 1005
2020-05-31 2 25 89 1055
Απριλίου 2020 231 2528 2604 1242
Μαρτίου 2020 209 2441 1946 2130
Φεβρουαρίου 2020 230 2064 1365 1207
Ιανουαρίου 2020 199 1777 1643 1093
2020-01-01 3 29 23 860
2020-01-02 7 44 74 826
2020-01-03 3 41 90 735
2020-01-04 3 36 80 728
2020-01-05 5 37 39 811
2020-01-06 10 54 49 822
2020-01-07 4 38 32 811
2020-01-08 9 52 37 837
2020-01-09 3 37 63 839
2020-01-10 6 47 47 834
2020-01-11 4 67 50 818
2020-01-12 9 47 49 905
2020-01-13 8 59 61 878
2020-01-14 7 55 59 875
2020-01-15 4 65 58 1005
2020-01-16 7 84 76 986
2020-01-17 7 67 59 982
2020-01-18 12 110 39 937
2020-01-19 5 39 41 907
2020-01-20 8 52 61 969
2020-01-21 11 66 46 975
2020-01-22 10 64 49 895
2020-01-23 7 77 70 892
2020-01-24 5 54 51 840
2020-01-25 10 45 49 852
2020-01-26 6 61 49 781
2020-01-27 4 89 69 829
2020-01-28 7 96 33 819
2020-01-29 4 52 43 849
2020-01-30 6 42 46 881
2020-01-31 5 71 51 1093
Δεκεμβρίου 2019 138 1577 1606 4922
Νοεμβρίου 2019 216 1633 1629 8998
Οκτωβρίου 2019 222 1821 2002 3228
Σεπτεμβρίου 2019 177 1486 1148 964
Αυγούστου 2019 139 1107 1197 889
Ιουλίου 2019 168 1190 1461 872
Ιουνίου 2019 200 1689 1374 930
Μαΐου 2019 172 1650 1415 847
Απριλίου 2019 193 1892 1614 960
Μαρτίου 2019 224 1893 1680 1151
Φεβρουαρίου 2019 259 2302 1553 1044
Ιανουαρίου 2019 268 2281 1712 1136
2019-01-01 4 60 43 742
2019-01-02 11 49 41 744
2019-01-03 8 53 58 672
2019-01-04 8 50 53 660
2019-01-05 10 55 53 787
2019-01-06 8 52 37 792
2019-01-07 9 90 37 1136
2019-01-08 5 87 50 1126
2019-01-09 10 106 53 1111
2019-01-10 7 109 54 1105
2019-01-11 17 133 53 975
2019-01-12 12 95 54 959
2019-01-13 13 65 64 987
2019-01-14 12 60 42 1012
2019-01-15 8 69 42 915
2019-01-16 7 102 54 919
2019-01-17 9 84 67 869
2019-01-18 15 89 48 869
2019-01-19 4 55 73 860
2019-01-20 9 53 78 924
2019-01-21 6 70 87 910
2019-01-22 10 58 44 896
2019-01-23 11 91 59 883
2019-01-24 7 75 77 892
2019-01-25 5 75 52 1028
2019-01-26 7 77 65 967
2019-01-27 4 35 51 929
2019-01-28 7 34 66 916
2019-01-29 7 44 50 908
2019-01-30 10 87 49 892
2019-01-31 8 119 58 856
Δεκεμβρίου 2018 214 1796 1517 885
Νοεμβρίου 2018 261 2171 1523 955
Οκτωβρίου 2018 284 2029 1626 923
Σεπτεμβρίου 2018 222 1801 1244 846
Αυγούστου 2018 201 1510 1359 834
Ιουλίου 2018 238 1771 1500 898
Ιουνίου 2018 251 2046 1225 909
Μαΐου 2018 267 2024 1486 870
Απριλίου 2018 232 1678 1194 894
Μαρτίου 2018 361 2752 1347 946
Φεβρουαρίου 2018 298 2380 1065 1064
Ιανουαρίου 2018 384 3063 1218 1161
2018-01-01 6 67 26 942
2018-01-02 12 125 31 1083
2018-01-03 15 98 31 1064
2018-01-04 16 114 49 1062
2018-01-05 18 120 40 996
2018-01-06 7 56 28 935
2018-01-07 12 87 39 958
2018-01-08 6 70 34 1017
2018-01-09 11 91 31 1157
2018-01-10 10 66 33 1161
2018-01-11 12 98 46 986
2018-01-12 15 113 43 965
2018-01-13 15 103 29 925
2018-01-14 13 91 24 1021
2018-01-15 22 118 32 993
2018-01-16 15 114 31 968
2018-01-17 13 104 44 927
2018-01-18 15 113 45 990
2018-01-19 14 95 49 957
2018-01-20 8 101 36 909
2018-01-21 8 128 50 957
2018-01-22 9 127 46 960
2018-01-23 17 129 47 1057
2018-01-24 17 116 57 1029
2018-01-25 7 110 43 920
2018-01-26 4 74 54 876
2018-01-27 12 69 53 1010
2018-01-28 9 66 43 998
2018-01-29 23 110 46 985
2018-01-30 9 134 32 965
2018-01-31 14 56 26 962
Δεκεμβρίου 2017 249 2435 1083 1064
Νοεμβρίου 2017 515 3347 2113 1116
Οκτωβρίου 2017 594 3765 2010 1119
Σεπτεμβρίου 2017 554 3429 1100 988
2017-09-01 13 119 44 846
2017-09-02 17 107 31 800
2017-09-03 32 140 27 912
2017-09-04 52 157 28 857
2017-09-05 29 167 38 889
2017-09-06 50 131 27 933
2017-09-07 41 174 33 930
2017-09-08 32 145 38 865
2017-09-09 37 156 43 865
2017-09-10 23 156 38 976
2017-09-11 15 140 45 971
2017-09-12 13 87 47 915
2017-09-13 9 84 39 851
2017-09-14 14 107 36 901
2017-09-15 10 81 52 822
2017-09-16 5 65 47 805
2017-09-17 10 52 28 988
2017-09-18 13 152 23 932
2017-09-19 8 80 43 886
2017-09-20 15 93 46 935
2017-09-21 15 175 42 936
2017-09-22 5 82 33 868
2017-09-23 13 92 24 874
2017-09-24 15 128 23 890
2017-09-25 14 114 34 930
2017-09-26 5 89 40 934
2017-09-27 9 46 36 895
2017-09-28 17 105 41 878
2017-09-29 8 111 34 872
2017-09-30 15 94 40 879
Αυγούστου 2017 376 3340 851 926
Ιουλίου 2017 406 3560 855 912
Ιουνίου 2017 469 3968 1767 926
Μαΐου 2017 514 4836 859 951
Απριλίου 2017 517 4859 976 1077
2017-04-01 26 150 36 957
2017-04-02 23 251 30 1007
2017-04-03 32 238 42 978
2017-04-04 23 134 37 1037
2017-04-05 13 190 30 1077
2017-04-06 18 174 33 939
2017-04-07 29 192 31 1008
2017-04-08 22 191 38 1000
2017-04-09 13 134 27 969
2017-04-10 22 187 39 972
2017-04-11 8 121 34 953
2017-04-12 21 140 39 886
2017-04-13 12 119 43 844
2017-04-14 13 70 22 856
2017-04-15 4 54 34 829
2017-04-16 3 62 34 794
2017-04-17 14 87 28 951
2017-04-18 16 151 29 964
2017-04-19 18 155 32 910
2017-04-20 17 156 32 908
2017-04-21 19 208 32 907
2017-04-22 18 184 33 885
2017-04-23 11 174 32 901
2017-04-24 20 195 26 947
2017-04-25 23 172 31 965
2017-04-26 21 252 31 926
2017-04-27 10 243 23 895
2017-04-28 18 149 30 893
2017-04-29 18 156 20 856
2017-04-30 12 170 48 905
Μαρτίου 2017 608 6087 943 1415
Φεβρουαρίου 2017 589 5712 1020 1586
Ιανουαρίου 2017 678 5905 985 1234
Δεκεμβρίου 2016 504 5354 791 938
Νοεμβρίου 2016 564 6345 778 757
Οκτωβρίου 2016 582 7052 929 894
Σεπτεμβρίου 2016 552 6257 801 1736
Αυγούστου 2016 401 4582 678 598
Ιουλίου 2016 523 6396 724 570
Ιουνίου 2016 630 6750 582 640
Μαΐου 2016 612 6232 494 570
Απριλίου 2016 568 6127 548 632
Μαρτίου 2016 579 6401 594 654
2016-03-01 30 347 24 562
2016-03-02 16 316 24 540
2016-03-03 19 302 17 500
2016-03-04 16 209 23 513
2016-03-05 11 202 21 493
2016-03-06 22 293 19 486
2016-03-07 15 208 18 520
2016-03-08 20 213 15 526
2016-03-09 20 181 21 498
2016-03-10 21 193 21 480
2016-03-11 27 171 20 583
2016-03-12 21 154 11 584
2016-03-13 13 160 9 511
2016-03-14 18 191 29 558
2016-03-15 13 234 27 612
2016-03-16 16 195 27 654
2016-03-17 22 170 19 616
2016-03-18 20 229 18 612
2016-03-19 25 226 20 582
2016-03-20 8 161 15 553
2016-03-21 20 210 10 547
2016-03-22 22 218 16 568
2016-03-23 15 201 21 609
2016-03-24 26 182 21 557
2016-03-25 13 158 22 536
2016-03-26 13 140 24 586
2016-03-27 16 142 15 577
2016-03-28 16 205 11 614
2016-03-29 21 225 19 592
2016-03-30 23 175 19 560
2016-03-31 21 190 18 524
Φεβρουαρίου 2016 604 6896 610 613
2016-02-01 23 309 14 503
2016-02-02 19 195 17 556
2016-02-03 21 236 11 554
2016-02-04 31 354 23 540
2016-02-05 26 284 15 507
2016-02-06 14 235 16 487
2016-02-07 25 360 25 520
2016-02-08 16 203 21 533
2016-02-09 16 186 15 580
2016-02-10 24 207 21 613
2016-02-11 19 205 25 551
2016-02-12 31 347 24 535
2016-02-13 23 192 17 509
2016-02-14 22 207 23 547
2016-02-15 13 158 18 559
2016-02-16 18 240 29 549
2016-02-17 35 346 28 590
2016-02-18 27 293 21 561
2016-02-19 17 280 28 522
2016-02-20 19 217 21 534
2016-02-21 15 172 13 565
2016-02-22 22 220 20 561
2016-02-23 11 145 29 547
2016-02-24 12 159 28 544
2016-02-25 15 155 32 563
2016-02-26 17 213 13 533
2016-02-27 22 245 11 492
2016-02-28 23 272 27 564
2016-02-29 28 261 25 578
Ιανουαρίου 2016 636 7089 573 633
Δεκεμβρίου 2015 511 5857 515 535
Νοεμβρίου 2015 719 8495 640 544
Οκτωβρίου 2015 775 8471 779 497
2015-10-01 30 319 17 417
2015-10-02 30 264 35 418
2015-10-03 29 230 19 420
2015-10-04 24 175 33 421
2015-10-05 26 280 19 414
2015-10-06 29 251 19 458
2015-10-07 24 431 18 423
2015-10-08 24 289 22 440
2015-10-09 21 337 27 430
2015-10-10 27 290 44 474
2015-10-11 23 281 23 454
2015-10-12 18 248 30 497
2015-10-13 25 360 20 456
2015-10-14 25 296 25 450
2015-10-15 44 265 21 443
2015-10-16 28 236 22 423
2015-10-17 24 255 25 394
2015-10-18 28 235 22 420
2015-10-19 16 295 30 474
2015-10-20 18 153 19 455
2015-10-21 25 235 26 447
2015-10-22 17 153 26 437
2015-10-23 27 258 35 440
2015-10-24 16 270 24 439
2015-10-25 25 317 21 414
2015-10-26 19 374 27 419
2015-10-27 22 280 22 439
2015-10-28 37 301 29 470
2015-10-29 28 245 26 466
2015-10-30 25 318 28 412
2015-10-31 21 230 25 434
Σεπτεμβρίου 2015 656 7400 793 522
Αυγούστου 2015 422 4736 1013 809
Ιουλίου 2015 434 7273 770 491
Ιουνίου 2015 621 8705 669 514
Μαΐου 2015 532 6177 853 396
Απριλίου 2015 627 7635 812 481
Μαρτίου 2015 763 9369 885 475
Φεβρουαρίου 2015 692 9294 692 2024
Ιανουαρίου 2015 623 7610 827 3025
Δεκεμβρίου 2014 589 7744 728 428
Νοεμβρίου 2014 760 9504 687 427
Οκτωβρίου 2014 646 8340 668 433
Σεπτεμβρίου 2014 532 6611 847 436
2014-09-01 15 146 51 336
2014-09-02 16 227 37 411
2014-09-03 29 180 39 436
2014-09-04 18 175 35 320
2014-09-05 20 184 26 327
2014-09-06 20 216 20 304
2014-09-07 17 234 22 327
2014-09-08 15 202 20 350
2014-09-09 16 218 25 413
2014-09-10 29 267 27 401
2014-09-11 24 259 28 358
2014-09-12 16 220 26 369
2014-09-13 10 147 27 295
2014-09-14 14 175 19 322
2014-09-15 20 304 17 403
2014-09-16 18 260 26 429
2014-09-17 12 193 43 363
2014-09-18 11 287 23 363
2014-09-19 17 187 39 354
2014-09-20 21 307 15 335
2014-09-21 19 200 26 345
2014-09-22 22 215 23 416
2014-09-23 18 226 33 371
2014-09-24 18 316 34 369
2014-09-25 22 227 26 342
2014-09-26 22 254 31 341
2014-09-27 12 168 37 327
2014-09-28 20 279 22 361
2014-09-29 13 194 25 410
2014-09-30 8 144 25 362
Αυγούστου 2014 418 5619 850 448
Ιουλίου 2014 547 8572 792 427
Ιουνίου 2014 494 7972 909 468
Μαΐου 2014 643 9470 893 679
Απριλίου 2014 511 7313 1120 442
Μαρτίου 2014 617 8792 962 417
2014-03-01 28 354 28 322
2014-03-02 26 349 26 317
2014-03-03 22 261 32 417
2014-03-04 16 258 30 412
2014-03-05 15 244 34 377
2014-03-06 18 324 27 359
2014-03-07 26 294 36 344
2014-03-08 22 252 27 335
2014-03-09 22 297 22 370
2014-03-10 25 368 35 376
2014-03-11 23 298 31 389
2014-03-12 27 336 24 382
2014-03-13 20 368 29 383
2014-03-14 14 215 45 367
2014-03-15 13 139 23 326
2014-03-16 16 207 28 394
2014-03-17 23 346 20 387
2014-03-18 21 337 31 372
2014-03-19 20 331 31 347
2014-03-20 29 246 24 347
2014-03-21 31 207 28 330
2014-03-22 23 294 43 348
2014-03-23 20 219 23 344
2014-03-24 21 318 27 360
2014-03-25 9 318 26 372
2014-03-26 21 314 27 360
2014-03-27 16 323 33 334
2014-03-28 13 320 27 354
2014-03-29 6 231 26 306
2014-03-30 16 242 25 371
2014-03-31 15 182 94 361
Φεβρουαρίου 2014 609 7788 901 411
Ιανουαρίου 2014 710 9136 935 409
Δεκεμβρίου 2013 651 10559 790 428
Νοεμβρίου 2013 754 11477 996 410
Οκτωβρίου 2013 738 11110 985 318
Σεπτεμβρίου 2013 670 12081 1929 231
Αυγούστου 2013 512 8379 1504 188
Ιουλίου 2013 510 8031 1853 186
Ιουνίου 2013 551 8865 1713 182
Μαΐου 2013 582 7710 1168 184
Απριλίου 2013 551 7043 973 188
Μαρτίου 2013 518 6183 821 224
Φεβρουαρίου 2013 452 6484 519 219
Ιανουαρίου 2013 391 5724 650 156
Δεκεμβρίου 2012 440 5649 673 188
Νοεμβρίου 2012 462 5701 673 189
Οκτωβρίου 2012 304 3212 520 141
Σεπτεμβρίου 2012 181 1743 422 122
Αυγούστου 2012 106 933 315 114
Ιουλίου 2012 133 1254 247 116
Ιουνίου 2012 155 1537 321 128
Μαΐου 2012 259 2926 429 167
Απριλίου 2012 292 2585 447 228
Μαρτίου 2012 211 1871 441 106
Φεβρουαρίου 2012 219 1893 363 107
Ιανουαρίου 2012 136 1172 419 113
Δεκεμβρίου 2011 102 814 455 89
Νοεμβρίου 2011 130 1205 419 94
