Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Μάιος 06, 2024, 02:45:02 μμ
Στέκι Συλλεκτών - Κέντρο στατιστικών
Γενικά στατιστικά
Σύνολο μελών: 11915
Σύνολο μηνυμάτων: 383490
Σύνολο θεμάτων: 24570
Σύνολο κατηγοριών: 21
Συνδεδεμένοι χρήστες: 1112
Περισσότεροι συνδεδεμένοι: 8998 - Νοέμβριος 19, 2019, 01:22:06 πμ
Συνδεδεμένοι σήμερα: 1288
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα: 46.18
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα: 87.97
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα: 7.98
Σύνολο πινάκων: 107
Τελευταίο μέλος: Kostantin13
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα: 532.37
Λόγος ανδρών/γυναικών: 10.8:1
Κορυφαίοι 10 αποστολείς Κορυφαίοι 10 πίνακες
herakliotis 12213
athas 10404
ellinas 7636
giannist 7078
ANTONIO1967 6928
milou 6589
kostakis88 5734
GKCollect 5636
antonis chaniotis 5489
epop 5315
Χρυσά νομίσματα 44564
'Ο,τι αφορά τα Ευρωνομίσματα 26062
Εκτός θεματολογίας 25256
Γεώργιος Α' 23406
Γενική συζήτηση για τα νομίσματα 19126
'Οθωνας 15752
Κουβέντα να γίνεται! 15491
Ασημένια νομίσματα 14952
Διάφορα 12565
Χρυσός 11781
Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις απαντήσεις) Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις εμφανίσεις)
ΕΟΡΤΕΣ & ΕΥΧΕΣ 5398
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3581
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 2405
ΧΡΥΣΟΣ!! ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΟΧΙ?? 2210
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 2171
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥ 2064
Χρυση Λιρα-Γενικη Κουβεντα 1914
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 1636
Προγνωστικά Χρυσού 2020-2022 1565
Εκτίμηση τηλεκαρτών. Ρωτάτε; Απαντάμε. 1511
ΕΟΡΤΕΣ & ΕΥΧΕΣ 968659
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 775529
ΧΡΥΣΟΣ!! ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΟΧΙ?? 771957
Χρυση Λιρα-Γενικη Κουβεντα 725857
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 594576
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 550416
Εκτίμηση τηλεκαρτών. Ρωτάτε; Απαντάμε. 495451
Χρυσές λίρες Αγγλίας 449895
ποια ασημενια νομισματα αγορασατε προσφατα? 446102
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 433967
Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης
herakliotis 852
athas 442
ANTONIO1967 301
Sp1 251
asimako 249
Smartmorpheus 248
ellinas 247
antonis chaniotis 218
cat 217
tom 210
athas 881ημ. 5ωρ. 52λεπ.
Toni-g 467ημ. 17ωρ. 5λεπ.
vaspyr21 441ημ. 2ωρ. 32λεπ.
ellinas 437ημ. 8ωρ. 16λεπ.
kap 384ημ. 16ωρ. 50λεπ.
chris_1972 379ημ. 11ωρ. 0λεπ.
methodios 362ημ. 13ωρ. 52λεπ.
babis 321ημ. 10ωρ. 12λεπ.
incredible 251ημ. 15ωρ. 30λεπ.
herakliotis 245ημ. 21ωρ. 28λεπ.
Ιστορικό της δημόσιας συζήτησης (με χρήση διαφοράς ώρας)
Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
Μαΐου 2024 3 41 594 1823
Απριλίου 2024 40 185 3654 1624
Μαρτίου 2024 49 260 3344 1385
Φεβρουαρίου 2024 42 271 3909 1107
Ιανουαρίου 2024 54 287 4063 1092
Δεκεμβρίου 2023 61 355 3787 1519
Νοεμβρίου 2023 55 317 3812 1706
Οκτωβρίου 2023 41 239 3795 5274
Σεπτεμβρίου 2023 54 229 6238 2895
Αυγούστου 2023 34 166 8306 1044
Ιουλίου 2023 42 251 4981 911
Ιουνίου 2023 64 428 7306 2557
Μαΐου 2023 63 367 8531 2322
Απριλίου 2023 69 367 7404 2088
Μαρτίου 2023 73 474 7248 1877
Φεβρουαρίου 2023 64 390 8142 1604
Ιανουαρίου 2023 108 602 8311 1579
Δεκεμβρίου 2022 71 574 8330 1666
Νοεμβρίου 2022 77 478 6036 1406
Οκτωβρίου 2022 104 658 5356 1098
Σεπτεμβρίου 2022 69 471 3331 956
2022-09-01 2 16 85 855
2022-09-02 5 14 99 819
2022-09-03 3 18 90 805
2022-09-04 3 14 100 862
2022-09-05 1 11 109 847
2022-09-06 1 8 100 843
2022-09-07 0 5 98 870
2022-09-08 3 21 91 947
2022-09-09 0 20 85 945
2022-09-10 5 17 91 901
2022-09-11 5 30 99 872
2022-09-12 4 21 114 860
2022-09-13 0 28 103 893
2022-09-14 1 15 83 893
2022-09-15 2 23 104 943
2022-09-16 0 30 86 936
2022-09-17 4 35 100 872
2022-09-18 8 25 107 784
2022-09-19 3 9 104 434
2022-09-20 2 11 99 507
2022-09-21 2 14 103 826
2022-09-22 4 10 140 819
2022-09-23 1 2 158 634
2022-09-24 3 6 141 601
2022-09-25 1 7 147 948
2022-09-26 3 11 142 949
2022-09-27 2 24 108 956
2022-09-28 0 6 137 745
2022-09-29 1 5 176 699
2022-09-30 0 15 132 607
Αυγούστου 2022 78 383 4174 1241
Ιουλίου 2022 91 699 3659 1606
Ιουνίου 2022 66 607 3534 1016
Μαΐου 2022 102 615 4136 1037
Απριλίου 2022 84 552 3354 1050
Μαρτίου 2022 133 978 2576 1109
Φεβρουαρίου 2022 83 615 2846 1014
Ιανουαρίου 2022 137 912 2531 1252
Δεκεμβρίου 2021 114 843 2453 1027
Νοεμβρίου 2021 122 1027 2070 1094
2021-11-01 3 57 67 889
2021-11-02 1 13 66 893
2021-11-03 7 26 62 814
2021-11-04 4 41 72 881
2021-11-05 5 52 65 891
2021-11-06 6 62 85 861
2021-11-07 6 89 80 916
2021-11-08 5 73 72 869
2021-11-09 8 63 58 857
2021-11-10 0 18 90 934
2021-11-11 13 31 82 910
2021-11-12 2 30 101 901
2021-11-13 4 30 76 1094
2021-11-14 2 29 67 1070
2021-11-15 2 33 63 1058
2021-11-16 4 38 76 1007
2021-11-17 1 19 64 1020
2021-11-18 5 23 63 936
2021-11-19 2 23 65 943
2021-11-20 3 21 48 884
2021-11-21 4 15 42 976
2021-11-22 3 12 47 1003
2021-11-23 4 46 47 1021
2021-11-24 3 15 78 982
2021-11-25 4 26 79 905
2021-11-26 3 12 80 960
2021-11-27 7 43 74 898
2021-11-28 5 40 66 897
2021-11-29 3 24 74 900
2021-11-30 3 23 61 1008
Οκτωβρίου 2021 133 778 1827 960
2021-10-01 2 19 73 861
2021-10-02 4 23 142 882
2021-10-03 2 23 101 896
2021-10-04 2 18 47 881
2021-10-05 2 13 50 904
2021-10-06 45 84 64 957
2021-10-07 6 36 41 960
2021-10-08 4 46 54 926
2021-10-09 2 26 66 914
2021-10-10 1 37 67 914
2021-10-11 1 30 84 912
2021-10-12 0 9 77 917
2021-10-13 3 11 51 874
2021-10-14 8 26 55 867
2021-10-15 3 10 56 872
2021-10-16 2 12 60 811
2021-10-17 2 15 47 932
2021-10-18 1 22 32 887
2021-10-19 3 12 47 847
2021-10-20 3 31 47 866
2021-10-21 7 45 59 854
2021-10-22 6 44 46 891
2021-10-23 3 19 43 786
2021-10-24 4 23 39 864
2021-10-25 2 7 43 880
2021-10-26 2 30 53 907
2021-10-27 3 18 53 861
2021-10-28 3 24 57 929
2021-10-29 3 33 61 861
2021-10-30 1 13 58 846
2021-10-31 3 19 54 869
Σεπτεμβρίου 2021 70 535 1858 987
Αυγούστου 2021 74 511 1935 1009
Ιουλίου 2021 87 592 2004 950
Ιουνίου 2021 86 665 1711 1076
Μαΐου 2021 109 711 2425 1132
Απριλίου 2021 104 932 1738 934
2021-04-01 7 32 149 904
2021-04-02 6 50 40 891
2021-04-03 9 79 35 889
2021-04-04 4 35 42 927
2021-04-05 1 44 50 934
2021-04-06 5 36 52 865
2021-04-07 1 33 39 867
2021-04-08 3 43 42 879
2021-04-09 9 55 42 875
2021-04-10 3 50 40 839
2021-04-11 2 23 41 898
2021-04-12 3 25 43 889
2021-04-13 3 25 30 928
2021-04-14 2 24 41 925
2021-04-15 4 28 54 891
2021-04-16 2 29 48 889
2021-04-17 3 15 47 897
2021-04-18 2 26 49 869
2021-04-19 3 18 35 898
2021-04-20 0 10 41 850
2021-04-21 2 13 42 806
2021-04-22 1 12 94 845
2021-04-23 1 29 88 853
2021-04-24 8 37 77 896
2021-04-25 4 34 74 908
2021-04-26 3 18 66 882
2021-04-27 5 26 67 883
2021-04-28 2 31 70 880
2021-04-29 4 37 108 827
2021-04-30 2 15 92 834
Μαρτίου 2021 180 1463 1368 963
Φεβρουαρίου 2021 198 1498 1924 975
Ιανουαρίου 2021 170 1723 1575 1097
2021-01-01 6 37 30 1097
2021-01-02 0 34 35 1089
2021-01-03 3 32 37 1086
2021-01-04 4 42 26 1008
2021-01-05 3 30 20 997
2021-01-06 7 33 61 1023
2021-01-07 6 37 32 960
2021-01-08 5 26 39 953
2021-01-09 6 36 33 943
2021-01-10 3 28 45 1080
2021-01-11 3 93 40 1047
2021-01-12 12 107 42 962
2021-01-13 4 103 64 910
2021-01-14 5 61 74 914
2021-01-15 7 71 69 971
2021-01-16 3 96 43 993
2021-01-17 5 63 45 984
2021-01-18 4 72 29 992
2021-01-19 6 43 62 970
2021-01-20 4 43 57 918
2021-01-21 13 84 47 921
2021-01-22 8 71 81 1022
2021-01-23 6 81 56 1023
2021-01-24 1 24 26 1025
2021-01-25 6 52 56 984
2021-01-26 9 41 59 945
2021-01-27 6 47 49 924
2021-01-28 10 63 55 922
2021-01-29 3 42 59 901
2021-01-30 5 58 104 983
2021-01-31 7 73 100 981
Δεκεμβρίου 2020 143 1059 1576 1408
2020-12-01 10 45 75 945
2020-12-02 3 18 75 935
2020-12-03 7 70 65 977
2020-12-04 2 40 67 940
2020-12-05 7 71 66 978
2020-12-06 5 38 49 992
2020-12-07 11 58 43 980
2020-12-08 1 54 56 951
2020-12-09 7 31 71 922
2020-12-10 7 28 60 1286
2020-12-11 10 38 50 1408
2020-12-12 4 27 41 1171
2020-12-13 10 32 49 1000
2020-12-14 5 25 41 967
2020-12-15 3 23 29 843
2020-12-16 4 42 44 882
2020-12-17 3 49 39 904
2020-12-18 2 25 41 914
2020-12-19 1 17 55 885
2020-12-20 4 23 47 991
2020-12-21 2 14 67 956
2020-12-22 5 26 45 937
2020-12-23 1 13 61 908
2020-12-24 4 22 78 880
2020-12-25 2 21 60 842
2020-12-26 0 16 33 914
2020-12-27 3 34 40 906
2020-12-28 5 43 34 886
2020-12-29 6 18 38 975
2020-12-30 6 57 23 991
2020-12-31 3 41 34 957
Νοεμβρίου 2020 146 1526 1951 1129
Οκτωβρίου 2020 204 1974 2115 1036
Σεπτεμβρίου 2020 165 1569 1663 994
2020-09-01 5 45 45 902
2020-09-02 3 17 64 929
2020-09-03 3 21 53 867
2020-09-04 5 45 44 880
2020-09-05 3 24 34 890
2020-09-06 2 41 57 894
2020-09-07 2 14 55 927
2020-09-08 11 37 62 943
2020-09-09 3 29 79 941
2020-09-10 5 71 44 915
2020-09-11 6 64 54 927
2020-09-12 7 60 41 910
2020-09-13 8 77 46 931
2020-09-14 4 31 48 931
2020-09-15 8 52 74 905
2020-09-16 3 26 57 926
2020-09-17 7 52 75 926
2020-09-18 6 41 66 909
2020-09-19 9 51 54 947
2020-09-20 11 57 52 965
2020-09-21 3 42 60 966
2020-09-22 8 71 45 837
2020-09-23 8 59 61 927
2020-09-24 5 48 63 927
2020-09-25 6 66 70 876
2020-09-26 4 91 51 898
2020-09-27 5 109 56 898
2020-09-28 7 91 51 941
2020-09-29 5 82 48 994
2020-09-30 3 55 54 919
Αυγούστου 2020 155 1118 1561 962
2020-08-01 9 45 43 948
2020-08-02 11 38 47 897
2020-08-03 7 53 40 919
2020-08-04 3 30 50 945
2020-08-05 4 55 59 959
2020-08-06 4 56 51 962
2020-08-07 10 42 39 951
2020-08-08 2 27 56 945
2020-08-09 1 20 44 894
2020-08-10 3 18 45 887
2020-08-11 8 33 64 951
2020-08-12 3 25 50 934
2020-08-13 5 30 61 951
2020-08-14 7 58 57 907
2020-08-15 4 34 50 847
2020-08-16 1 29 47 908
2020-08-17 3 28 51 878
2020-08-18 3 37 65 915
2020-08-19 5 52 43 916
2020-08-20 5 42 53 883
2020-08-21 9 37 46 910
2020-08-22 8 56 42 870
2020-08-23 3 36 27 831
2020-08-24 8 38 45 834
2020-08-25 9 51 76 902
2020-08-26 2 40 38 868
2020-08-27 3 22 64 869
2020-08-28 4 23 58 884
2020-08-29 1 13 73 901
2020-08-30 8 35 24 903
2020-08-31 2 15 53 920
Ιουλίου 2020 149 1088 1682 984
Ιουνίου 2020 145 1201 2388 1062
Μαΐου 2020 162 1341 2988 1329
2020-05-01 13 78 75 1029
2020-05-02 5 42 95 1051
2020-05-03 7 29 110 993
2020-05-04 4 51 136 994
2020-05-05 6 50 114 1042
2020-05-06 8 62 99 1076
2020-05-07 12 66 78 1216
2020-05-08 8 53 97 1181
2020-05-09 7 52 116 1183
2020-05-10 4 35 92 1165
2020-05-11 5 51 90 1329
2020-05-12 1 21 68 1199
2020-05-13 9 50 76 1238
2020-05-14 5 66 87 1248
2020-05-15 7 80 86 1259
2020-05-16 4 74 92 1241
2020-05-17 3 41 101 1181
2020-05-18 3 36 86 1239
2020-05-19 4 53 99 1213
2020-05-20 7 43 125 1204
2020-05-21 4 38 106 1032
2020-05-22 0 16 95 827
2020-05-23 3 28 101 787
2020-05-24 2 20 121 829
2020-05-25 7 48 96 896
2020-05-26 4 20 107 959
2020-05-27 6 33 75 957
2020-05-28 4 23 82 1009
2020-05-29 0 25 119 1075
2020-05-30 8 32 75 1005
2020-05-31 2 25 89 1055
Απριλίου 2020 231 2528 2604 1242
Μαρτίου 2020 209 2441 1946 2130
2020-03-01 6 40 84 779
2020-03-02 11 49 51 814
2020-03-03 11 58 56 810
2020-03-04 10 62 38 789
2020-03-05 7 77 63 755
2020-03-06 7 54 39 784
2020-03-07 7 69 39 774
2020-03-08 12 83 39 764
2020-03-09 7 69 37 808
2020-03-10 3 50 48 809
2020-03-11 7 132 50 1215
2020-03-12 5 88 40 2017
2020-03-13 6 104 51 2130
2020-03-14 5 97 38 2039
2020-03-15 8 114 54 2089
2020-03-16 8 94 38 1316
2020-03-17 1 62 44 1201
2020-03-18 1 84 51 914
2020-03-19 5 79 72 816
2020-03-20 5 60 76 791
2020-03-21 9 62 87 774
2020-03-22 8 69 71 778
2020-03-23 4 78 80 821
2020-03-24 7 113 102 981
2020-03-25 9 86 86 908
2020-03-26 8 173 115 877
2020-03-27 10 99 88 993
2020-03-28 7 70 79 966
2020-03-29 2 66 78 905
2020-03-30 7 63 74 911
2020-03-31 6 37 78 981
Φεβρουαρίου 2020 230 2064 1365 1207
Ιανουαρίου 2020 199 1777 1643 1093
Δεκεμβρίου 2019 138 1577 1606 4922
Νοεμβρίου 2019 216 1633 1629 8998
Οκτωβρίου 2019 222 1821 2002 3228
Σεπτεμβρίου 2019 177 1486 1148 964
Αυγούστου 2019 139 1107 1197 889
Ιουλίου 2019 168 1190 1461 872
2019-07-01 3 37 44 858
2019-07-02 6 74 63 865
2019-07-03 4 59 50 832
2019-07-04 8 54 47 836
2019-07-05 11 57 65 853
2019-07-06 8 54 35 793
2019-07-07 4 19 34 802
2019-07-08 6 51 59 867
2019-07-09 3 37 61 823
2019-07-10 9 46 61 843
2019-07-11 5 54 47 867
2019-07-12 5 46 42 872
2019-07-13 6 28 46 790
2019-07-14 5 37 45 801
2019-07-15 10 53 45 824
2019-07-16 3 47 36 823
2019-07-17 7 44 56 844
2019-07-18 3 29 42 845
2019-07-19 3 25 41 733
2019-07-20 2 26 33 728
2019-07-21 5 24 45 818
2019-07-22 8 18 61 802
2019-07-23 2 7 64 787
2019-07-24 10 56 31 775
2019-07-25 3 28 41 786
2019-07-26 5 22 48 712
2019-07-27 5 20 46 712
2019-07-28 4 15 41 761
2019-07-29 4 40 39 749
2019-07-30 6 29 42 766
2019-07-31 5 54 51 753
Ιουνίου 2019 200 1689 1374 930
2019-06-01 6 54 38 747
2019-06-02 7 64 43 748
2019-06-03 7 58 45 835
2019-06-04 5 84 36 876
2019-06-05 18 64 48 930
2019-06-06 7 52 43 888
2019-06-07 11 64 54 812
2019-06-08 5 55 47 785
2019-06-09 10 60 48 789
2019-06-10 12 67 50 790
2019-06-11 7 59 54 852
2019-06-12 11 77 40 835
2019-06-13 13 90 30 781
2019-06-14 7 85 42 762
2019-06-15 4 84 34 758
2019-06-16 2 34 53 909
2019-06-17 11 30 36 829
2019-06-18 2 21 38 809
2019-06-19 4 17 47 796
2019-06-20 3 59 35 791
2019-06-21 6 50 33 800
2019-06-22 2 41 35 770
2019-06-23 4 35 66 800
2019-06-24 3 48 75 827
2019-06-25 7 62 45 824
2019-06-26 4 76 64 792
2019-06-27 11 89 48 891
2019-06-28 5 40 56 818
2019-06-29 4 51 38 815
2019-06-30 2 19 53 832
Μαΐου 2019 172 1650 1415 847
Απριλίου 2019 193 1892 1614 960
Μαρτίου 2019 224 1893 1680 1151
Φεβρουαρίου 2019 259 2302 1553 1044
Ιανουαρίου 2019 268 2281 1712 1136
Δεκεμβρίου 2018 214 1796 1517 885
Νοεμβρίου 2018 261 2171 1523 955
Οκτωβρίου 2018 284 2029 1626 923
2018-10-01 14 85 65 815
2018-10-02 8 64 45 827
2018-10-03 12 61 41 779
2018-10-04 13 65 36 767
2018-10-05 7 85 41 770
2018-10-06 6 64 53 787
2018-10-07 8 60 50 773
2018-10-08 6 52 46 820
2018-10-09 7 74 40 828
2018-10-10 7 59 54 791
2018-10-11 14 80 38 793
2018-10-12 8 69 50 761
2018-10-13 7 45 61 782
2018-10-14 8 39 42 881
2018-10-15 4 62 32 826
2018-10-16 10 81 56 830
2018-10-17 8 64 48 841
2018-10-18 10 55 45 831
2018-10-19 10 69 36 811
2018-10-20 11 54 51 766
2018-10-21 11 85 43 923
2018-10-22 10 55 41 894
2018-10-23 12 75 44 860
2018-10-24 8 81 75 857
2018-10-25 9 69 97 824
2018-10-26 8 47 71 803
2018-10-27 4 32 43 794
2018-10-28 16 75 54 839
2018-10-29 6 59 71 863
2018-10-30 13 83 98 894
2018-10-31 9 81 59 861
Σεπτεμβρίου 2018 222 1801 1244 846
Αυγούστου 2018 201 1510 1359 834
2018-08-01 4 44 55 817
2018-08-02 4 38 28 834
2018-08-03 12 66 39 828
2018-08-04 8 33 37 754
2018-08-05 6 41 40 753
2018-08-06 13 45 52 757
2018-08-07 5 45 42 691
2018-08-08 8 38 53 642
2018-08-09 3 61 43 658
2018-08-10 5 59 52 605
2018-08-11 5 44 57 533
2018-08-12 3 35 40 502
2018-08-13 7 36 42 561
2018-08-14 5 58 39 757
2018-08-15 4 23 30 687
2018-08-16 5 75 35 768
2018-08-17 6 56 37 748
2018-08-18 6 34 41 768
2018-08-19 7 26 45 750
2018-08-20 5 41 40 797
2018-08-21 6 45 52 771
2018-08-22 7 51 50 748
2018-08-23 6 82 51 759
2018-08-24 13 44 69 728
2018-08-25 7 33 42 706
2018-08-26 4 39 45 753
2018-08-27 9 62 39 815
2018-08-28 8 69 40 779
2018-08-29 6 67 55 661
2018-08-30 2 50 38 515
2018-08-31 12 70 31 752
Ιουλίου 2018 238 1771 1500 898
Ιουνίου 2018 251 2046 1225 909
Μαΐου 2018 267 2024 1486 870
Απριλίου 2018 232 1678 1194 894
2018-04-01 8 75 24 882
2018-04-02 15 83 30 880
2018-04-03 9 78 32 818
2018-04-04 16 103 31 769
2018-04-05 6 39 30 707
2018-04-06 11 85 40 710
2018-04-07 3 45 54 733
2018-04-08 3 29 29 771
2018-04-09 5 46 41 878
2018-04-10 4 48 38 875
2018-04-11 10 69 43 843
2018-04-12 12 56 34 816
2018-04-13 8 50 51 813
2018-04-14 7 38 39 782
2018-04-15 10 83 38 854
2018-04-16 8 59 35 894
2018-04-17 1 39 42 891
2018-04-18 14 71 55 870
2018-04-19 3 46 37 810
2018-04-20 4 31 47 837
2018-04-21 3 30 42 802
2018-04-22 11 61 40 784
2018-04-23 8 55 50 768
2018-04-24 13 52 33 757
2018-04-25 13 68 31 725
2018-04-26 10 73 56 744
2018-04-27 7 62 42 795
2018-04-28 6 37 44 735
2018-04-29 3 35 43 762
2018-04-30 1 32 43 814
Μαρτίου 2018 361 2752 1347 946
Φεβρουαρίου 2018 298 2380 1065 1064
Ιανουαρίου 2018 384 3063 1218 1161
Δεκεμβρίου 2017 249 2435 1083 1064
Νοεμβρίου 2017 515 3347 2113 1116
Οκτωβρίου 2017 594 3765 2010 1119
Σεπτεμβρίου 2017 554 3429 1100 988
Αυγούστου 2017 376 3340 851 926
Ιουλίου 2017 406 3560 855 912
Ιουνίου 2017 469 3968 1767 926
Μαΐου 2017 514 4836 859 951
Απριλίου 2017 517 4859 976 1077
Μαρτίου 2017 608 6087 943 1415
2017-03-01 28 192 27 1150
2017-03-02 20 198 41 1397
2017-03-03 18 216 43 1415
2017-03-04 20 216 40 1314
2017-03-05 15 203 56 1298
2017-03-06 19 162 40 1291
2017-03-07 20 272 27 1164
2017-03-08 22 210 25 1074
2017-03-09 11 148 46 1158
2017-03-10 17 204 23 1155
2017-03-11 17 193 24 1076
2017-03-12 15 187 25 1033
2017-03-13 34 229 25 1144
2017-03-14 15 217 20 1096
2017-03-15 13 178 24 1070
2017-03-16 17 179 23 1078
2017-03-17 27 233 32 1018
2017-03-18 22 150 41 1027
2017-03-19 24 214 24 1011
2017-03-20 14 168 28 998
2017-03-21 24 213 27 994
2017-03-22 14 164 25 989
2017-03-23 25 218 30 970
2017-03-24 20 172 26 948
2017-03-25 25 248 26 988
2017-03-26 25 195 26 999
2017-03-27 23 262 36 1102
2017-03-28 15 160 35 1106
2017-03-29 24 182 23 1060
2017-03-30 13 173 31 1012
2017-03-31 12 131 24 992
Φεβρουαρίου 2017 589 5712 1020 1586
Ιανουαρίου 2017 678 5905 985 1234
Δεκεμβρίου 2016 504 5354 791 938
Νοεμβρίου 2016 564 6345 778 757
Οκτωβρίου 2016 582 7052 929 894
Σεπτεμβρίου 2016 552 6257 801 1736
Αυγούστου 2016 401 4582 678 598
Ιουλίου 2016 523 6396 724 570
Ιουνίου 2016 630 6750 582 640
2016-06-01 25 259 13 549
2016-06-02 19 280 21 613
2016-06-03 27 229 20 603
2016-06-04 22 212 26 570
2016-06-05 23 247 20 639
2016-06-06 32 277 14 640
2016-06-07 29 232 17 596
2016-06-08 21 186 21 594
2016-06-09 23 194 28 553
2016-06-10 26 240 14 559
2016-06-11 23 215 14 577
2016-06-12 16 240 19 519
2016-06-13 21 247 24 568
2016-06-14 15 243 23 556
2016-06-15 16 210 15 549
2016-06-16 15 244 16 536
2016-06-17 26 241 22 533
2016-06-18 12 145 12 454
2016-06-19 22 180 25 459
2016-06-20 19 185 14 480
2016-06-21 13 200 28 477
2016-06-22 23 193 22 492
2016-06-23 11 125 20 499
2016-06-24 13 216 15 505
2016-06-25 31 242 26 485
2016-06-26 27 237 18 541
2016-06-27 20 230 21 545
2016-06-28 20 263 18 551
2016-06-29 20 262 14 558
2016-06-30 20 276 22 529
Μαΐου 2016 612 6232 494 570
Απριλίου 2016 568 6127 548 632
Μαρτίου 2016 579 6401 594 654
Φεβρουαρίου 2016 604 6896 610 613
Ιανουαρίου 2016 636 7089 573 633
Δεκεμβρίου 2015 511 5857 515 535
Νοεμβρίου 2015 719 8495 640 544
Οκτωβρίου 2015 775 8471 779 497
Σεπτεμβρίου 2015 656 7400 793 522
Αυγούστου 2015 422 4736 1013 809
Ιουλίου 2015 434 7273 770 491
Ιουνίου 2015 621 8705 669 514
Μαΐου 2015 532 6177 853 396
Απριλίου 2015 627 7635 812 481
Μαρτίου 2015 763 9369 885 475
Φεβρουαρίου 2015 692 9294 692 2024
2015-02-01 33 389 23 402
2015-02-02 27 295 32 423
2015-02-03 20 378 32 442
2015-02-04 30 335 38 765
2015-02-05 33 336 28 403
2015-02-06 31 278 18 387
2015-02-07 27 332 17 369
2015-02-08 24 336 20 382
2015-02-09 21 340 41 446
2015-02-10 22 265 24 388
2015-02-11 36 412 38 375
2015-02-12 20 337 32 362
2015-02-13 29 313 36 371
2015-02-14 23 323 29 359
2015-02-15 32 420 12 414
2015-02-16 19 461 15 421
2015-02-17 19 397 18 420
2015-02-18 32 460 14 383
2015-02-19 20 299 15 424
2015-02-20 16 266 21 373
2015-02-21 14 217 29 360
2015-02-22 27 286 10 360
2015-02-23 20 205 14 417
2015-02-24 24 380 17 416
2015-02-25 20 287 26 2024
2015-02-26 23 291 25 1146
2015-02-27 26 304 37 436
2015-02-28 24 352 31 473
Ιανουαρίου 2015 623 7610 827 3025
Δεκεμβρίου 2014 589 7744 728 428
Νοεμβρίου 2014 760 9504 687 427
Οκτωβρίου 2014 646 8340 668 433
Σεπτεμβρίου 2014 532 6611 847 436
Αυγούστου 2014 418 5619 850 448
Ιουλίου 2014 547 8572 792 427
Ιουνίου 2014 494 7972 909 468
Μαΐου 2014 643 9470 893 679
2014-05-01 15 307 26 353
2014-05-02 16 265 15 354
2014-05-03 20 270 20 334
2014-05-04 16 231 29 456
2014-05-05 30 372 51 455
2014-05-06 18 237 32 395
2014-05-07 20 243 31 403
2014-05-08 11 243 37 358
2014-05-09 14 269 29 380
2014-05-10 23 219 46 440
2014-05-11 23 319 34 407
2014-05-12 29 416 28 363
2014-05-13 21 508 33 376
2014-05-14 20 302 22 385
2014-05-15 24 359 24 467
2014-05-16 10 182 20 377
2014-05-17 20 205 17 333
2014-05-18 22 253 20 377
2014-05-19 28 391 36 422
2014-05-20 27 416 30 407
2014-05-21 20 382 25 440
2014-05-22 24 258 33 451
2014-05-23 21 212 23 389
2014-05-24 19 379 26 361
2014-05-25 24 242 28 305
2014-05-26 21 233 16 338
2014-05-27 26 433 32 403
2014-05-28 18 353 23 679
2014-05-29 26 370 31 473
2014-05-30 14 250 36 381
2014-05-31 23 351 40 598
Απριλίου 2014 511 7313 1120 442
Μαρτίου 2014 617 8792 962 417
Φεβρουαρίου 2014 609 7788 901 411
Ιανουαρίου 2014 710 9136 935 409
