Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Μάρτιος 19, 2024, 12:25:55 μμ
Στέκι Συλλεκτών - Κέντρο στατιστικών
Γενικά στατιστικά
Σύνολο μελών: 11901
Σύνολο μηνυμάτων: 383188
Σύνολο θεμάτων: 24519
Σύνολο κατηγοριών: 21
Συνδεδεμένοι χρήστες: 801
Περισσότεροι συνδεδεμένοι: 8998 - Νοέμβριος 19, 2019, 01:22:06 πμ
Συνδεδεμένοι σήμερα: 899
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα: 45.65
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα: 88.59
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα: 8.03
Σύνολο πινάκων: 107
Τελευταίο μέλος: zikos_larisa
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα: 527.92
Λόγος ανδρών/γυναικών: 10.8:1
Κορυφαίοι 10 αποστολείς Κορυφαίοι 10 πίνακες
herakliotis 12213
athas 10403
ellinas 7636
giannist 7078
ANTONIO1967 6928
milou 6589
kostakis88 5734
GKCollect 5635
antonis chaniotis 5488
epop 5315
Χρυσά νομίσματα 44559
'Ο,τι αφορά τα Ευρωνομίσματα 26040
Εκτός θεματολογίας 25246
Γεώργιος Α' 23406
Γενική συζήτηση για τα νομίσματα 19124
'Οθωνας 15746
Κουβέντα να γίνεται! 15491
Ασημένια νομίσματα 14947
Διάφορα 12565
Χρυσός 11720
Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις απαντήσεις) Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις εμφανίσεις)
ΕΟΡΤΕΣ & ΕΥΧΕΣ 5390
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3581
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 2405
ΧΡΥΣΟΣ!! ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΟΧΙ?? 2210
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 2171
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥ 2064
Χρυση Λιρα-Γενικη Κουβεντα 1914
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 1636
Προγνωστικά Χρυσού 2020-2022 1565
Εκτίμηση τηλεκαρτών. Ρωτάτε; Απαντάμε. 1509
ΕΟΡΤΕΣ & ΕΥΧΕΣ 944556
ΧΡΥΣΟΣ!! ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΟΧΙ?? 760651
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 758380
Χρυση Λιρα-Γενικη Κουβεντα 683514
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 584734
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 541346
Εκτίμηση τηλεκαρτών. Ρωτάτε; Απαντάμε. 482217
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλαδος 426559
ποια ασημενια νομισματα αγορασατε προσφατα? 425875
Χρυσές λίρες Αγγλίας 420486
Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης
herakliotis 852
athas 442
ANTONIO1967 301
Sp1 251
asimako 249
Smartmorpheus 248
ellinas 247
cat 217
antonis chaniotis 217
tom 210
athas 879ημ. 2ωρ. 33λεπ.
Toni-g 467ημ. 14ωρ. 1λεπ.
vaspyr21 441ημ. 2ωρ. 32λεπ.
ellinas 437ημ. 4ωρ. 52λεπ.
kap 382ημ. 11ωρ. 54λεπ.
chris_1972 379ημ. 11ωρ. 0λεπ.
methodios 362ημ. 2ωρ. 51λεπ.
babis 321ημ. 10ωρ. 12λεπ.
incredible 251ημ. 15ωρ. 30λεπ.
herakliotis 245ημ. 21ωρ. 28λεπ.
Ιστορικό της δημόσιας συζήτησης (με χρήση διαφοράς ώρας)
Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
Μαρτίου 2024 28 141 2040 1043
Φεβρουαρίου 2024 42 271 3909 1107
Ιανουαρίου 2024 54 287 4063 1092
Δεκεμβρίου 2023 61 355 3787 1519
Νοεμβρίου 2023 55 317 3812 1706
Οκτωβρίου 2023 41 239 3795 5274
Σεπτεμβρίου 2023 54 229 6238 2895
Αυγούστου 2023 34 166 8306 1044
Ιουλίου 2023 42 251 4981 911
Ιουνίου 2023 64 428 7306 2557
Μαΐου 2023 63 367 8531 2322
Απριλίου 2023 69 367 7404 2088
Μαρτίου 2023 73 474 7248 1877
Φεβρουαρίου 2023 64 390 8142 1604
Ιανουαρίου 2023 108 602 8311 1579
Δεκεμβρίου 2022 71 574 8330 1666
Νοεμβρίου 2022 77 478 6036 1406
Οκτωβρίου 2022 104 658 5356 1098
Σεπτεμβρίου 2022 69 471 3331 956
Αυγούστου 2022 78 383 4174 1241
Ιουλίου 2022 91 699 3659 1606
Ιουνίου 2022 66 607 3534 1016
Μαΐου 2022 102 615 4136 1037
Απριλίου 2022 84 552 3354 1050
Μαρτίου 2022 133 978 2576 1109
Φεβρουαρίου 2022 83 615 2846 1014
Ιανουαρίου 2022 137 912 2531 1252
Δεκεμβρίου 2021 114 843 2453 1027
Νοεμβρίου 2021 122 1027 2070 1094
Οκτωβρίου 2021 133 778 1827 960
Σεπτεμβρίου 2021 70 535 1858 987
Αυγούστου 2021 74 511 1935 1009
Ιουλίου 2021 87 592 2004 950
Ιουνίου 2021 86 665 1711 1076
Μαΐου 2021 109 711 2425 1132
Απριλίου 2021 104 932 1738 934
Μαρτίου 2021 180 1463 1368 963
Φεβρουαρίου 2021 198 1498 1924 975
Ιανουαρίου 2021 170 1723 1575 1097
Δεκεμβρίου 2020 143 1059 1576 1408
Νοεμβρίου 2020 146 1526 1951 1129
Οκτωβρίου 2020 204 1974 2115 1036
Σεπτεμβρίου 2020 165 1569 1663 994
Αυγούστου 2020 155 1118 1561 962
Ιουλίου 2020 149 1088 1682 984
Ιουνίου 2020 145 1201 2388 1062
Μαΐου 2020 162 1341 2988 1329
Απριλίου 2020 231 2528 2604 1242
Μαρτίου 2020 209 2441 1946 2130
Φεβρουαρίου 2020 230 2064 1365 1207
Ιανουαρίου 2020 199 1777 1643 1093
Δεκεμβρίου 2019 138 1577 1606 4922
Νοεμβρίου 2019 216 1633 1629 8998
Οκτωβρίου 2019 222 1821 2002 3228
Σεπτεμβρίου 2019 177 1486 1148 964
Αυγούστου 2019 139 1107 1197 889
Ιουλίου 2019 168 1190 1461 872
Ιουνίου 2019 200 1689 1374 930
Μαΐου 2019 172 1650 1415 847
Απριλίου 2019 193 1892 1614 960
Μαρτίου 2019 224 1893 1680 1151
Φεβρουαρίου 2019 259 2302 1553 1044
Ιανουαρίου 2019 268 2281 1712 1136
Δεκεμβρίου 2018 214 1796 1517 885
Νοεμβρίου 2018 261 2171 1523 955
Οκτωβρίου 2018 284 2029 1626 923
Σεπτεμβρίου 2018 222 1801 1244 846
Αυγούστου 2018 201 1510 1359 834
Ιουλίου 2018 238 1771 1500 898
Ιουνίου 2018 251 2046 1225 909
Μαΐου 2018 267 2024 1486 870
Απριλίου 2018 232 1678 1194 894
Μαρτίου 2018 361 2752 1347 946
Φεβρουαρίου 2018 298 2380 1065 1064
Ιανουαρίου 2018 384 3063 1218 1161
Δεκεμβρίου 2017 249 2435 1083 1064
Νοεμβρίου 2017 515 3347 2113 1116
Οκτωβρίου 2017 594 3765 2010 1119
Σεπτεμβρίου 2017 554 3429 1100 988
Αυγούστου 2017 376 3340 851 926
Ιουλίου 2017 406 3560 855 912
Ιουνίου 2017 469 3968 1767 926
Μαΐου 2017 514 4836 859 951
Απριλίου 2017 517 4859 976 1077
2017-04-01 26 150 36 957
2017-04-02 23 251 30 1007
2017-04-03 32 238 42 978
2017-04-04 23 134 37 1037
2017-04-05 13 190 30 1077
2017-04-06 18 174 33 939
2017-04-07 29 192 31 1008
2017-04-08 22 191 38 1000
2017-04-09 13 134 27 969
2017-04-10 22 187 39 972
2017-04-11 8 121 34 953
2017-04-12 21 140 39 886
2017-04-13 12 119 43 844
2017-04-14 13 70 22 856
2017-04-15 4 54 34 829
2017-04-16 3 62 34 794
2017-04-17 14 87 28 951
2017-04-18 16 151 29 964
2017-04-19 18 155 32 910
2017-04-20 17 156 32 908
2017-04-21 19 208 32 907
2017-04-22 18 184 33 885
2017-04-23 11 174 32 901
2017-04-24 20 195 26 947
2017-04-25 23 172 31 965
2017-04-26 21 252 31 926
2017-04-27 10 243 23 895
2017-04-28 18 149 30 893
2017-04-29 18 156 20 856
2017-04-30 12 170 48 905
Μαρτίου 2017 608 6087 943 1415
Φεβρουαρίου 2017 589 5712 1020 1586
Ιανουαρίου 2017 678 5905 985 1234
Δεκεμβρίου 2016 504 5354 791 938
Νοεμβρίου 2016 564 6345 778 757
Οκτωβρίου 2016 582 7052 929 894
Σεπτεμβρίου 2016 552 6257 801 1736
Αυγούστου 2016 401 4582 678 598
Ιουλίου 2016 523 6396 724 570
Ιουνίου 2016 630 6750 582 640
Μαΐου 2016 612 6232 494 570
Απριλίου 2016 568 6127 548 632
Μαρτίου 2016 579 6401 594 654
Φεβρουαρίου 2016 604 6896 610 613
Ιανουαρίου 2016 636 7089 573 633
Δεκεμβρίου 2015 511 5857 515 535
Νοεμβρίου 2015 719 8495 640 544
Οκτωβρίου 2015 775 8471 779 497
Σεπτεμβρίου 2015 656 7400 793 522
Αυγούστου 2015 422 4736 1013 809
Ιουλίου 2015 434 7273 770 491
Ιουνίου 2015 621 8705 669 514
Μαΐου 2015 532 6177 853 396
Απριλίου 2015 627 7635 812 481
Μαρτίου 2015 763 9369 885 475
Φεβρουαρίου 2015 692 9294 692 2024
Ιανουαρίου 2015 623 7610 827 3025
Δεκεμβρίου 2014 589 7744 728 428
Νοεμβρίου 2014 760 9504 687 427
Οκτωβρίου 2014 646 8340 668 433
Σεπτεμβρίου 2014 532 6611 847 436
Αυγούστου 2014 418 5619 850 448
Ιουλίου 2014 547 8572 792 427
Ιουνίου 2014 494 7972 909 468
Μαΐου 2014 643 9470 893 679
Απριλίου 2014 511 7313 1120 442
Μαρτίου 2014 617 8792 962 417
Φεβρουαρίου 2014 609 7788 901 411
Ιανουαρίου 2014 710 9136 935 409
Δεκεμβρίου 2013 651 10559 790 428
Νοεμβρίου 2013 754 11477 996 410
Οκτωβρίου 2013 738 11110 985 318
Σεπτεμβρίου 2013 670 12081 1929 231
Αυγούστου 2013 512 8379 1504 188
Ιουλίου 2013 510 8031 1853 186
Ιουνίου 2013 551 8865 1713 182
Μαΐου 2013 582 7710 1168 184
Απριλίου 2013 551 7043 973 188
Μαρτίου 2013 518 6183 821 224
Φεβρουαρίου 2013 452 6484 519 219
Ιανουαρίου 2013 391 5724 650 156
Δεκεμβρίου 2012 440 5649 673 188
Νοεμβρίου 2012 462 5701 673 189
Οκτωβρίου 2012 304 3212 520 141
Σεπτεμβρίου 2012 181 1743 422 122
Αυγούστου 2012 106 933 315 114
Ιουλίου 2012 133 1254 247 116
Ιουνίου 2012 155 1537 321 128
Μαΐου 2012 259 2926 429 167
Απριλίου 2012 292 2585 447 228
Μαρτίου 2012 211 1871 441 106
Φεβρουαρίου 2012 219 1893 363 107
Ιανουαρίου 2012 136 1172 419 113
Δεκεμβρίου 2011 102 814 455 89
Νοεμβρίου 2011 130 1205 419 94
Οκτωβρίου 2011 111 1050 259 73
Σεπτεμβρίου 2011 124 1219 280 86
Αυγούστου 2011 107 880 337 86
Ιουλίου 2011 94 749 336 72
Ιουνίου 2011 70 658 313 78
Μαΐου 2011 95 685 264 79
Απριλίου 2011 87 687 237 77
Μαρτίου 2011 94 644 295 86
Φεβρουαρίου 2011 68 600 227 78
Ιανουαρίου 2011 77 712 255 62
Δεκεμβρίου 2010 94 797 240 50
Νοεμβρίου 2010 82 630 233 63
Οκτωβρίου 2010 46 643 131 38
Σεπτεμβρίου 2010 50 514 71 36
Αυγούστου 2010 57 476 70 31
Ιουλίου 2010 52 392 50 42
Ιουνίου 2010 33 185 51 21
Μαΐου 2010 55 313 44 24
Απριλίου 2010 23 110 42 11
Μαρτίου 2010 29 233 51 9
Φεβρουαρίου 2010 42 309 28 9
Ιανουαρίου 2010 104 453 18 10
Δεκεμβρίου 2009 103 388 41 9
Φεβρουαρίου 2007 0 0 0 1
advertisement

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Theme Sus By CeeMoo